
الوظائف الرئيسية
- كشف زيادة التيار بمرحلتين لكل طور
- استقبال إشارات الفصل لكل طور أو ثلاثية الأطوار
- ضبط مؤقت التشغيل
- مراقبة ذاتية دورية
المواصفات
المواصفات العامة
| التصنيف | البند | المواصفة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| شروط الاستخدام | درجة الحرارة المحيطة | -25℃ ~ +55℃ | |
| الرطوبة النسبية | 10% ~ 90% | ||
| الارتفاع | 1,500m | ||
| القيم المقننة | التردد | 60Hz | |
| التيار | 5A | ||
| الجهد | DC 125V (90~140V) | ||
| مصدر تغذية مساعد | أحادي الطور | ||
| الشكل الخارجي | الأبعاد | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) | |
| الوزن | 8.0kg | ||
| المادة | ألومنيوم |
مواصفات العتاد
| التصنيف | المواصفة | ملاحظة |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال | إيثرنت | 100Base-FX, 2 |
| 100Base-T, 1 | ||
| وحدة التحكم (الواجهة الأمامية) | تسلسلي 9 أطراف (ذكر)، منفذ واحد | برمجية التشغيل |
| تزامن الوقت | IRIG-B120 أو SNTP | |
| وحدة التحكم (الواجهة الخلفية) | تسلسلي 9 أطراف (ذكر)، منفذ واحد | احتياطي |
| ملامسات الدخل | 24 | |
| مخارج الملامسات | 28 | |
| CT | 3 | |
| العرض | شاشة TFT ملونة رسومية 7 بوصات (800 × 400) | |
| زر | 18개 | |
| LED | 26 |
