
主な機能
- 各相2段の過電流検出
- 相別または三相のトリップ信号を受信
- 動作タイマ設定
- 定期的な自己監視
仕様
一般仕様
| 区分 | 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 使用条件 | 周囲温度 | -25℃ ~ +55℃ | |
| 相対湿度 | 10% ~ 90% | ||
| 標高 | 1,500m | ||
| 定格 | 周波数 | 60Hz | |
| 電流 | 5A | ||
| 電圧 | DC 125V (90~140V) | ||
| 補助電源 | 単相 | ||
| 外形 | 寸法 | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) | |
| 質量 | 8.0kg | ||
| 材質 | アルミニウム |
ハードウェア仕様
| 区分 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 通信ポート | イーサネット | 100Base-FX, 2 |
| 100Base-T, 1 | ||
| コンソール(前面) | シリアル9ピン(オス)1ポート | 運用ソフトウェア |
| 時刻同期 | IRIG-B120またはSNTP | |
| コンソール(背面) | シリアル9ピン(オス)1ポート | 予備 |
| 入力接点 | 24 | |
| 接点出力 | 28 | |
| CT | 3 | |
| 表示 | TFTカラーグラフィックLCD 7インチ(800×400) | |
| ボタン | 18개 | |
| LED | 26 |
