製品比較と選定ガイド
同じ保護盤内の型式を一つの表で比較します。定格・寸法・通信を並べ、下の選定基準で設備に合う型式を選んでください。
- 保護対象を決める送電線・変圧器・母線・遮断器・故障記録のどれを保護するかでカテゴリが決まります。
- 電圧階級と系統条件を確認する154kVか345kVか、地中の短距離線路か、1.5CB方式かで型式が分かれます。
- 通信・入出力規模を合わせるIEC 61850ステーションバス、IRIG-B時刻同期、必要なデジタル入出力点数を仕様表で確認します。
比較する製品を選ぶ
製品を下の比較トレイにドラッグするか「比較に追加」を押してください。カテゴリが違っても並べられ、最大4件まで比較できます。
カテゴリ別の全比較表
送電線保護盤
| 型式 | SLP-K120送電線保護用IED | SLP-K140短距離送電線保護用IED | SLP-K310送電線保護用IED |
|---|---|---|---|
| こんな場合に選びます | 標準的な154kV送電線。電流差動(87L)主保護と3段距離後備保護。 | 都市部地中区間のような短い154kV線路。距離保護の信頼性が低いため87Lを後備にも併用。 | 相別遮断・再閉路、転送トリップ(DTT)、脱調検出が必要な345kV送電線。 |
| 周波数 | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 電圧 | 相電圧 : 110/√3V, 線間電圧 : 110V | 相電圧 : 110/√3V, 線間電圧 : 110V | 相電圧 |
| 電源 | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) |
| 寸法 | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) | 487 x 266 x 270mm (W x H x D) | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| 質量 | 10kg 以下 | 10kg 以下 | 10kg |
| 主な機能 |
|
|
|
| 詳細を見る | 詳細を見る | カタログ詳細を見る |
変圧器保護盤
| 型式 | STP-K130変圧器保護用IED | STP-K110-96TC変圧器保護用IED | STP-K120変圧器保護用IED |
|---|---|---|---|
| こんな場合に選びます | 標準的な154kV変圧器保護。比率差動と過電流を1台で。 | 96TC(機械的保護)連動が必要な変圧器保護。 | 電圧入力4チャネルを併用する変圧器保護(過電圧・零相過電圧を含む)。 |
| 周波数 | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 電圧 | 110/√3 V | – | 115/√3 V |
| 電源 | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) |
| 寸法 | 318 x 261 x 270mm (W x H x D) | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| 質量 | – | – | 8.0kg |
| 主な機能 |
|
|
|
| カタログ詳細を見る | 詳細を見る | カタログ詳細を見る |
母線保護盤
| 型式 | STP-K120母線保護用IED | SBP-K110-CU母線保護用IED(中央装置) | SBP-K110-BU母線保護用IED(ベイ装置) |
|---|---|---|---|
| こんな場合に選びます | 集中型の154kV母線電流差動。 | 分散型母線保護の中央装置(CU)。BUと1Gbps光通信。 | 分散型母線保護のベイ装置(BU)。フィーダ2回線の電流・状態を収集。 |
| 周波数 | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 電圧 | 115/√3 V | – | – |
| 電源 | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) |
| 寸法 | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) | 487 x 266 x 245mm (W x H x D) | 230 x 240 x 195mm (W x H x D) |
| 質量 | 8.0kg | – | – |
| 主な機能 |
|
|
|
| カタログ詳細を見る | カタログ詳細を見る | カタログ詳細を見る |
遮断器不動作保護盤
| 型式 | STP-K120遮断器不動作保護用IED | STP-K1201.5CB遮断器不動作保護用IED |
|---|---|---|
| こんな場合に選びます | 一般母線構成の345kV遮断器不動作保護。 | 1.5CB方式母線の遮断器不動作保護。 |
| 周波数 | 60Hz | 60Hz |
| 電圧 | DC 125V (90~140V) | – |
| 電源 | – | DC 125V (90~140V) |
| 寸法 | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| 主な機能 |
|
|
| カタログ詳細を見る | カタログ詳細を見る |
保護IED
| 型式 | SUR-K22023kV過電流保護IED | SOC-K110過電流保護IED | SUF-K110低周波数保護IED | STC-K120変圧器制御・監視IED | SSP-K110過電流保護IED |
|---|---|---|---|---|---|
| こんな場合に選びます | 23kV配電向け多目的過電流保護IED(SUR-K210後継)。計測・制御・インターロックを含み、Main・D/L・B/Tなどほとんどのベイに適用。 | 過電流・地絡中心の経済型保護IED。 | 低周波数(81U)保護専用、8段。 | 主変圧器の制御・監視(OLTC・冷却器)専用。 | 所内・保安設備用の過電流保護IED。 |
| 周波数 | – | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 電圧 | – | 相電圧 | 相電圧 | 相電圧 | 相電圧 |
| 電源 | – | DC 125V(90~140V) | DC 125V(90~140V) | DC 125V(90~140V) | DC 125V(90~140V) |
| 寸法 | 全体286 x 244 x 232mm、取付254 x 240 x 203mm(W x H x D) | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| 質量 | 7kg | 9.5kg | 9.5kg 以下 | 9.5kg | 11kg |
| 主な機能 |
|
|
|
|
|
| 詳細を見る | 詳細を見る | カタログ詳細を見る | 詳細を見る | カタログ詳細を見る |
配電自動化
配電盤
| 型式 | 特高圧盤 | 高低圧盤 | 電動機制御盤(MCC) | 動力盤・分電盤 | 所内配電盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| こんな場合に選びます | |||||
| 主な機能 |
|
|
|
|
|
| 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |






















