
主な機能
- 2フィーダのCB・DS・BFIの電流計測と状態監視
- 高速シリアル通信によるCUとの通信
- 定期的な自己監視
仕様
一般仕様
| 区分 | 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 使用条件 | 周囲温度 | -25℃ ~ +55℃ | |
| 相対湿度 | 10% ~ 90% | ||
| 標高 | 1,500m | ||
| 定格 | 周波数 | 60Hz | |
| 電流 | 5A | ||
| 電源 | DC 125V (90~140V) | ||
| 外形 | 寸法 | 230 x 240 x 195mm (W x H x D) | |
| 質量 | 5kg | ||
| 材質 | アルミニウム |
ハードウェア仕様
| 区分 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 通信ポート | RS-232 | Female-Type D-SUB 9pin 1 |
| 光ポート | 1Gbps, 1 | |
| DI | 24 | |
| DO | 14 | |
| CT | 6 | |
| LED | 3 |

