
主要功能
- 两回馈线的电流测量及CB、DS、BFI状态监视
- 基于高速串行通信与CU通信
- 定期自检
规格
一般规格
| 区分 | 项目 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 使用条件 | 环境温度 | -25℃ ~ +55℃ | |
| 相对湿度 | 10% ~ 90% | ||
| 海拔 | 1,500m | ||
| 额定 | 频率 | 60Hz | |
| 电流 | 5A | ||
| 电源 | DC 125V (90~140V) | ||
| 外形 | 尺寸 | 230 x 240 x 195mm (W x H x D) | |
| 重量 | 5kg | ||
| 材质 | 铝 |
硬件规格
| 区分 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|
| 通信端口 | RS-232 | Female-Type D-SUB 9pin 1 |
| 光端口 | 1Gbps, 1 | |
| DI | 24 | |
| DO | 14 | |
| CT | 6 | |
| LED | 3 |

