
주요 기능
- 2개 회선에 대한 전류 계측 및 CB, DS, BFI 상태 감시 기능
사양
일반 사양
| 구분 | 항목 | 사양 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 사용조건 | 주위온도 | -25℃ ~ +55℃ | |
| 상대습도 | 10% ~ 90% | ||
| 표고 | 1,500m 이하 | ||
| 정격 | 주파수 | 60Hz | |
| 전류 | 5A | ||
| 전원 | DC 125V (90~140V) | ||
| 제품외형 | 크기 | 230 x 240 x 195mm (W x H x D) | |
| 무게 | 5kg 미만 | ||
| 재질 | 알루미늄 |
하드웨어 사양
| 구분 | 사양 | 비고 |
|---|---|---|
| 통신 포트 | RS-232 · Female-Type D-SUB 9pin 1채널 | 예비 |
| 광포트 | 1Gbps, 1채널 (max 16채널) 커넥터 : LC타입, Multi-mode, 850nm | CU통신 |
| DI | 24포인트 | |
| DO | 14포인트 | |
| CT | 6채널 | |
| LED | 3개 |

