
주요 기능
- 모선에 연결된 전 회선 전류의 벡터합을 이용하는 전압차동보호 기능
- 비선형 저항체를 통한 전압차동보호 (High Impedance Differential Protection)
- 저전압 기반 고장 검출 요소(UV/UVS/UVD)
- CT Failure 검출 및 알람 발생
- PT Failure 검출 및 알람 발생
- 상시감시 결과에 의한 계전기 동작 잠금 및 알람 발생
사양
일반 사양
| 구분 | 항목 | 사양 |
|---|---|---|
| 사용조건 | 주위온도 | -25℃ ~ +55℃ |
| 상대습도 | 10% ~ 90% | |
| 표고 | 1,500m 이하 | |
| 정격 | 주파수 | 60Hz |
| 전류 | 5A | |
| 전압 | 115/√3 V | |
| 전원 | DC 125V (90~140V) | |
| 보조전원 | 단상 220V | |
| 제품외형 | 크기 | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| 무게 | 8.0kg 미만 | |
| 재질 | 알루미늄 |
하드웨어 사양
| 구분 | 사양 | 비고 |
|---|---|---|
| 통신 포트 | Ethernet · 100Base-FX, 2채널 커넥터 : ST타입, Multi-mode, 1310nm | IEC 61850 |
| 100Base-T, 1채널, Twisted-pair | TCP/IP | |
| Console(전면) | Serial 9pin (Male-Type) 1 포트 | 운영 소프트웨어 |
| 시각 동기 | IRIG-B 120 or SNTP | |
| Console(후면) | Serial 9pin (Male-Type) 1 포트 | 예비 |
| 접점 입력 | 24포인트 | |
| 접점 출력 | 28포인트 | |
| CT | 8채널 | |
| PT | 5채널 | |
| 디스플레이 | TFT Color Graphic LCD 7" (800 x 400) | |
| 버튼 | 18개 | |
| LED | 26개 |

