
SBP-K110-BU
IED de protection de jeu de barres (unité de travée)
- Dimensions
- 230 x 240 x 195mm (W x H x D)
Fonctions principales
- Mesure de courant et surveillance d'état des disjoncteurs, sectionneurs et BFI pour deux départs
- Communication série haut débit avec la CU
- Autosurveillance périodique
Caractéristiques
Caractéristiques générales
| Rubrique | Élément | Caractéristique | Remarque |
|---|---|---|---|
| Conditions d'utilisation | Température ambiante | -25℃ ~ +55℃ | |
| Humidité relative | 10% ~ 90% | ||
| Altitude | 1,500m | ||
| Valeurs assignées | Fréquence | 60Hz | |
| Courant | 5A | ||
| Alimentation | DC 125V (90~140V) | ||
| Forme extérieure | Dimensions | 230 x 240 x 195mm (W x H x D) | |
| Masse | 5kg | ||
| Matériau | Aluminium |
Caractéristiques matérielles
| Rubrique | Caractéristique | Remarque |
|---|---|---|
| Port de communication | RS-232 | Female-Type D-SUB 9pin 1 |
| Port optique | 1Gbps, 1 | |
| DI | 24 | |
| DO | 14 | |
| CT | 6 | |
| LED | 3 |

