Comparaison des produits et guide de choix
Comparez côte à côte les modèles d'un même tableau de protection. Valeurs assignées, dimensions et communication sont réunies dans un tableau, et le guide ci-dessous indique quand choisir quel modèle.
- Déterminez l'équipement à protégerLigne, transformateur, jeu de barres, disjoncteur ou enregistrement de défauts : cela fixe la catégorie.
- Vérifiez le niveau de tension et les conditions réseau154 kV ou 345 kV, ligne souterraine courte, schéma à 1,5 disjoncteur : c'est ce qui distingue les modèles.
- Ajustez communication et entrées/sortiesVérifiez dans les caractéristiques le bus de poste CEI 61850, la synchronisation IRIG-B et le nombre d'E/S TOR nécessaires.
Choisir les produits à comparer
Glissez les produits dans la zone de comparaison ou cliquez sur « Ajouter à la comparaison ». Des modèles de catégories différentes peuvent être comparés ensemble, jusqu'à quatre à la fois.
Comparaison complète par catégorie
Tableau de protection de ligne
| Modèle | SLP-K120IED de protection de ligne | SLP-K140IED de protection de ligne courte | SLP-K310IED de protection de ligne |
|---|---|---|---|
| À choisir quand | Lignes 154 kV standard : différentielle de courant (87L) en protection principale et distance à 3 zones en secours. | Lignes 154 kV courtes (tronçons souterrains urbains) où la protection de distance est moins fiable ; la 87L sert aussi de secours. | Lignes 345 kV exigeant déclenchement et réenclenchement monophasés, télédéclenchement direct (DTT) et détection de perte de synchronisme. |
| Fréquence | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Tension | Tension de phase : 110/√3V, Tension entre phases : 110V | Tension de phase : 110/√3V, Tension entre phases : 110V | Tension de phase |
| Alimentation | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) |
| Dimensions | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) | 487 x 266 x 270mm (W x H x D) | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| Masse | 10kg max. | 10kg max. | 10kg |
| Fonctions principales |
|
|
|
| Détails | Détails | CatalogueDétails |
Tableau de protection de transformateur
| Modèle | STP-K130IED de protection de transformateur | STP-K110-96TCIED de protection de transformateur | STP-K120IED de protection de transformateur |
|---|---|---|---|
| À choisir quand | Protection standard de transformateur 154 kV : différentielle à pourcentage et maximum de courant dans un même appareil. | Protection de transformateur avec interface 96TC (protection mécanique). | Protection de transformateur avec quatre entrées tension (surtension et surtension homopolaire). |
| Fréquence | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Tension | 110/√3 V | – | 115/√3 V |
| Alimentation | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) |
| Dimensions | 318 x 261 x 270mm (W x H x D) | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| Masse | – | – | 8.0kg |
| Fonctions principales |
|
|
|
| CatalogueDétails | Détails | CatalogueDétails |
Tableau de protection de jeu de barres
| Modèle | STP-K120IED de protection de jeu de barres | SBP-K110-CUIED de protection de jeu de barres (unité centrale) | SBP-K110-BUIED de protection de jeu de barres (unité de travée) |
|---|---|---|---|
| À choisir quand | Différentielle de courant centralisée pour jeu de barres 154 kV. | Unité centrale (CU) de protection de barres répartie ; liaison optique 1 Gbit/s vers les BU. | Unité de travée (BU) de protection de barres répartie ; courant et état de deux départs. |
| Fréquence | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Tension | 115/√3 V | – | – |
| Alimentation | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) |
| Dimensions | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) | 487 x 266 x 245mm (W x H x D) | 230 x 240 x 195mm (W x H x D) |
| Masse | 8.0kg | – | – |
| Fonctions principales |
|
|
|
| CatalogueDétails | CatalogueDétails | CatalogueDétails |
Tableau de protection contre défaillance disjoncteur
| Modèle | STP-K120IED de protection défaillance disjoncteur | STP-K120IED de protection défaillance disjoncteur 1,5 CB |
|---|---|---|
| À choisir quand | Protection défaillance disjoncteur 345 kV pour jeux de barres classiques. | Protection défaillance disjoncteur pour jeux de barres à 1,5 disjoncteur. |
| Fréquence | 60Hz | 60Hz |
| Tension | DC 125V (90~140V) | – |
| Alimentation | – | DC 125V (90~140V) |
| Dimensions | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| Fonctions principales |
|
|
| CatalogueDétails | CatalogueDétails |
IED de protection
| Modèle | SUR-K220IED de protection à maximum de courant 23 kV | SOC-K110IED de protection à maximum de courant | SUF-K110IED de protection à minimum de fréquence | STC-K120IED de commande et surveillance de transformateur | SSP-K110IED de protection à maximum de courant |
|---|---|---|---|---|---|
| À choisir quand | IED de protection à maximum de courant 23 kV polyvalent (successeur du SUR-K210) avec mesure, commande et verrouillage pour la plupart des travées de distribution (arrivée, D/L, B/T). | IED économique centré sur le maximum de courant et les défauts à la terre. | Protection dédiée à minimum de fréquence (81U) à 8 seuils. | Commande et surveillance du transformateur principal (OLTC, refroidissement). | IED à maximum de courant pour services auxiliaires et sécurité. |
| Fréquence | – | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Tension | – | Tension de phase | Tension de phase | Tension de phase | Tension de phase |
| Alimentation | DC125V (DC 70~150V) | DC 125V(90~140V) | DC 125V(90~140V) | DC 125V(90~140V) | DC 125V(90~140V) |
| Dimensions | Hors tout 286 x 244 x 232 mm, découpe 254 x 240 x 203 mm (L x H x P) | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| Masse | 7kg | 9.5kg | 9.5kg max. | 9.5kg | 11kg |
| Fonctions principales |
|
|
|
|
|
| Détails | Détails | CatalogueDétails | Détails | CatalogueDétails |
Automatisation de la distribution
| Modèle | FRTU sur poteau | FRTU souterrain |
|---|---|---|
| À choisir quand | Télésurveillance et télécommande des interrupteurs à gaz sur lignes aériennes. | Lignes souterraines (22,9/13,2 kV), interrupteurs de 1 à 4 circuits. |
| Fonctions principales |
|
|
| Détails | Détails |
Tableaux électriques
| Modèle | Cellule très haute tension | Tableau HT/BT | Centre de commande moteurs (MCC) | Armoire de puissance/distribution | Tableau de services auxiliaires |
|---|---|---|---|---|---|
| À choisir quand | |||||
| Fonctions principales |
|
|
|
|
|
| Détails | Détails | Détails | Détails | Détails |






















