
FRTU souterrain
Installé sur les lignes de distribution souterraines 22,9 kV en V-Y. Réduction du temps de détection des défauts par surveillance en temps réel, minimisation de la zone et de la durée de coupure par isolement du tronçon en défaut et rétablissement du tronçon sain à distance, amélioration de la qualité de l'énergie par la gestion des informations de ligne.
Le catalogue dédié à ce modèle est en préparation. Le catalogue général présente le produit.
Fonctions principales
- Utilisé pour les lignes souterraines (22,9/13,2 kV)
- 1 à 4 circuits
- Emplacement : interrupteur à gaz (SF6)
- Acquisition des données de ligne (courant/tension, facteur de puissance, puissances active/réactive/apparente)
- Détection des défauts de ligne (fugitifs/permanents)
- Indicateur de défaut intégré
- Surveillance de l'état de l'interrupteur et du coffret de commande
- Télécommande (ouverture, fermeture)
- Communication avec le système de conduite distant en protocole DNP
- Réglage local et à distance
- Surveillance avec autodiagnostic
- Gestion des événements de ligne
Caractéristiques
Caractéristique
| Rubrique | Élément | Caractéristique |
|---|---|---|
| Valeurs assignées | Fréquence assignée | 60Hz |
| Tension assignée (TP) | 1V ~ 6V(±3%) | |
| Surtension : 25% ~ 150% en continu | ||
| Courant assigné (TC) | 0.003 ~ 0.400A(±1A or ±3%) | |
| 0.401 ~ 10.000A(±3%) | ||
| Surintensité : 0 ~ 400% en continu, 400% ~ 2500% 1s | ||
| Communication | Port de communication | DNP 3.0 Protocol, Two-line/four-line type, RS232C, 1200~38400bps, D-SUB 9pin |
| Port console (maintenance) | PC S/W, RS232C, 115200bps, D-SUB 9pin, Male | |
| Température d'utilisation maximum 70℃~ minimum –30℃ | ||
| Altitude 1,000m max. | ||
| Alimentation | Alimentation | DC 24V (21~29V) |
| Consommation | 25W max. | |
| Forme extérieure | Type | Type souterrain |
| Masse | 7.5kg | |
| Matériau | Aluminium | |
| Unité d'affichage | LCD, 4Line, 20 Character |
