Produktvergleich und Auswahlhilfe
Vergleichen Sie die Modelle eines Schutzfelds nebeneinander. Bemessungswerte, Abmessungen und Kommunikation stehen in einer Tabelle, und die Hinweise darunter sagen, wann welches Modell passt.
- Schutzobjekt festlegenLeitung, Transformator, Sammelschiene, Leistungsschalter oder Störschreibung – das bestimmt die Kategorie.
- Spannungsebene und Netzbedingungen prüfen154 kV oder 345 kV, kurze Kabelstrecke, 1,5-Schalter-Anordnung – daran trennen sich die Modelle.
- Kommunikation und E/A abstimmenIEC-61850-Stationsbus, IRIG-B-Zeitsynchronisation und die Zahl der benötigten Digital-E/A im Datenblatt prüfen.
Produkte zum Vergleich wählen
Ziehen Sie Produkte in die Vergleichsablage oder klicken Sie auf „Zum Vergleich“. Modelle aus verschiedenen Kategorien lassen sich nebeneinanderstellen, bis zu vier gleichzeitig.
Vollständiger Vergleich nach Kategorie
Leitungsschutzfeld
| Modell | SLP-K120Leitungsschutz-IED | SLP-K140IED für kurze Leitungen | SLP-K310Leitungsschutz-IED |
|---|---|---|---|
| Wählen Sie es, wenn | Standard-154-kV-Leitungen: Stromdifferentialschutz (87L) als Hauptschutz, dreistufiger Distanzschutz als Reserve. | Kurze 154-kV-Leitungen wie städtische Kabelstrecken, wo Distanzschutz weniger zuverlässig ist und 87L auch als Reserve dient. | 345-kV-Leitungen mit einpoliger Auslösung und Wiedereinschaltung, Fernauslösung (DTT) und Außertrittfall-Erkennung. |
| Frequenz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Spannung | Phasenspannung : 110/√3V, Leiter-Leiter-Spannung : 110V | Phasenspannung : 110/√3V, Leiter-Leiter-Spannung : 110V | Phasenspannung |
| Versorgung | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) |
| Abmessungen | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) | 487 x 266 x 270mm (W x H x D) | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| Gewicht | 10kg max. | 10kg max. | 10kg |
| Hauptfunktionen |
|
|
|
| Details | Details | KatalogDetails |
Transformatorschutzfeld
| Modell | STP-K130Transformatorschutz-IED | STP-K110-96TCTransformatorschutz-IED | STP-K120Transformatorschutz-IED |
|---|---|---|---|
| Wählen Sie es, wenn | Standard-154-kV-Transformatorschutz: Differential- und Überstromschutz in einem Gerät. | Transformatorschutz mit 96TC-Anbindung (mechanischer Schutz). | Transformatorschutz mit vier Spannungseingängen (Überspannung und Nullspannungs-Überspannung). |
| Frequenz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Spannung | 110/√3 V | – | 115/√3 V |
| Versorgung | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) |
| Abmessungen | 318 x 261 x 270mm (W x H x D) | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| Gewicht | – | – | 8.0kg |
| Hauptfunktionen |
|
|
|
| KatalogDetails | Details | KatalogDetails |
Sammelschienenschutzfeld
| Modell | STP-K120Sammelschienenschutz-IED | SBP-K110-CUSammelschienenschutz-IED (Zentraleinheit) | SBP-K110-BUSammelschienenschutz-IED (Feldeinheit) |
|---|---|---|---|
| Wählen Sie es, wenn | Zentraler 154-kV-Sammelschienen-Stromdifferentialschutz. | Zentraleinheit (CU) des verteilten Sammelschienenschutzes; 1-Gbit/s-LWL zu den BUs. | Feldeinheit (BU) des verteilten Sammelschienenschutzes; Strom und Zustand zweier Abzweige. |
| Frequenz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Spannung | 115/√3 V | – | – |
| Versorgung | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) |
| Abmessungen | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) | 487 x 266 x 245mm (W x H x D) | 230 x 240 x 195mm (W x H x D) |
| Gewicht | 8.0kg | – | – |
| Hauptfunktionen |
|
|
|
| KatalogDetails | KatalogDetails | KatalogDetails |
Schalterversagerschutzfeld
| Modell | STP-K120Schalterversagerschutz-IED | STP-K120Schalterversagerschutz-IED 1,5 CB |
|---|---|---|
| Wählen Sie es, wenn | 345-kV-Schalterversagerschutz für konventionelle Sammelschienen. | Schalterversagerschutz für 1,5-Schalter-Sammelschienen. |
| Frequenz | 60Hz | 60Hz |
| Spannung | DC 125V (90~140V) | – |
| Versorgung | – | DC 125V (90~140V) |
| Abmessungen | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| Hauptfunktionen |
|
|
| KatalogDetails | KatalogDetails |
Schutz-IED
| Modell | SUR-K22023-kV-Überstromschutz-IED | SOC-K110Überstromschutz-IED | SUF-K110Unterfrequenzschutz-IED | STC-K120Transformator-Steuer-/Überwachungs-IED | SSP-K110Überstromschutz-IED |
|---|---|---|---|---|---|
| Wählen Sie es, wenn | Universelles 23-kV-Überstromschutz-IED (Nachfolger des SUR-K210) mit Messung, Steuerung und Verriegelung für die meisten Verteilfelder (Einspeisung, D/L, B/T). | Wirtschaftliches IED mit Schwerpunkt Überstrom- und Erdfehlerschutz. | Dedizierter 8-stufiger Unterfrequenzschutz (81U). | Steuerung und Überwachung des Haupttransformators (OLTC, Kühlung). | Überstromschutz-IED für Eigenbedarfs- und Sicherheitsanlagen. |
| Frequenz | – | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Spannung | – | Phasenspannung | Phasenspannung | Phasenspannung | Phasenspannung |
| Versorgung | – | DC 125V(90~140V) | DC 125V(90~140V) | DC 125V(90~140V) | DC 125V(90~140V) |
| Abmessungen | Gesamt 286 x 244 x 232 mm, Ausschnitt 254 x 240 x 203 mm (B x H x T) | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| Gewicht | 7kg | 9.5kg | 9.5kg max. | 9.5kg | 11kg |
| Hauptfunktionen |
|
|
|
|
|
| Details | Details | KatalogDetails | Details | KatalogDetails |
Verteilnetz-Automatisierung
| Modell | FRTU für Mastmontage | FRTU für Bodenmontage |
|---|---|---|
| Wählen Sie es, wenn | Fernüberwachung und -steuerung von Gasschaltern an Freileitungen. | Kabelnetze (22,9/13,2 kV), Schalter mit 1 bis 4 Abgängen. |
| Hauptfunktionen |
|
|
| Details | Details |
Schaltanlagen
| Modell | Höchstspannungsfeld | HS/NS-Schaltanlage | Motor Control Center (MCC) | Kraft-/Verteilerschrank | Eigenbedarfsverteilung |
|---|---|---|---|---|---|
| Wählen Sie es, wenn | |||||
| Hauptfunktionen |
|
|
|
|
|
| Details | Details | Details | Details | Details |






















