
Hauptfunktionen
- Zweistufige Überstromerkennung je Phase
- Empfang phasenselektiver oder dreiphasiger Auslösesignale
- Einstellung des Auslösezeitglieds
- Regelmäßige Selbstüberwachung
Technische Daten
Allgemeine Daten
| Bereich | Position | Spezifikation | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Einsatzbedingungen | Umgebungstemperatur | -25℃ ~ +55℃ | |
| Relative Luftfeuchte | 10% ~ 90% | ||
| Höhe | 1,500m | ||
| Bemessungswerte | Frequenz | 60Hz | |
| Strom | 5A | ||
| Versorgung | DC 125V (90~140V) | ||
| Hilfsspannung | Einphasig | ||
| Bauform | Abmessungen | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) | |
| Gewicht | 8.0kg | ||
| Werkstoff | Aluminium |
Hardware-Daten
| Bereich | Spezifikation | Bemerkung |
|---|---|---|
| Kommunikationsschnittstelle | Ethernet | 100Base-FX, 2 |
| 100Base-T, 1 | ||
| Konsole (Front) | Seriell 9-polig (Stecker), 1 Port | Betriebssoftware |
| Zeitsynchronisation | IRIG-B120 oder SNTP | |
| Konsole (Rückseite) | Seriell 9-polig (Stecker), 1 Port | Reserve |
| Eingangskontakte | 24 | |
| Kontaktausgänge | 28 | |
| CT | 3 | |
| Anzeige | TFT-Farbgrafik-LCD 7" (800 x 400) | |
| Taste | 18 | |
| LED | 26 |
