
Hauptfunktionen
- Transformator-Stromdifferentialschutzfunktion
- Überstrom-/Überspannungsschutzfunktion
- Verhinderung von Fehlauslösungen durch Einschaltstromstoß
- Speicherung von Fehlerereignissen und Fehlerschrieben
- 7-Zoll-Touch-LCD
- Konfiguration eines vereinfachten Stations-Einliniendiagramms
- LEDs vom Bediener einstellbar
- Schneller Stromdifferentialschutz (87-HOC) oder stabilisierter Differentialschutz (87R) auf Basis der Stromdifferenz zwischen den Transformatorphasen
- Berechnung der Zeiger der Transformatorströme und der Stromdifferenzen zwischen den Phasen
- Verhinderung von Fehlauslösungen durch Einschaltstromstoß mittels 2. Harmonischer
- Blockierung des Schutzrelais und Vermeidung von Alarmen oder Fehlfunktionen anhand der Echtzeitüberwachung
- Unverzögerter (50) oder verzögerter (51, einschl. unabhängiger Zeitstufe) Überstromschutz für Dreiphasen- und N-Strom auf OS- und US-Seite des Transformators
- OLTC-Blockierfunktion (50B)
- Blockierfunktion (50B) für Druckstoßrelais
- Verschiedene normierte abhängige Auslösekennlinien
- Blockierung des Schutzrelais und Vermeidung von Alarmen oder Fehlfunktionen anhand der Dauerüberwachung
Technische Daten
Allgemeine Daten
| Bereich | Position | Spezifikation |
|---|---|---|
| Einsatzbedingungen | Umgebungstemperatur | -25℃ ~ +55℃ |
| Relative Luftfeuchte | 10% ~ 90% | |
| Höhe | 1,500m | |
| Bemessungswerte | Frequenz | 60Hz |
| Strom | 5A | |
| Spannung | 115/√3 V | |
| Versorgung | DC 125V (90~140V) | |
| Hilfsspannung | Einphasig 220V | |
| Bauform | Abmessungen | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| Gewicht | 8.0kg | |
| Werkstoff | Aluminium |
Hardware-Daten
| Bereich | Spezifikation | Bemerkung |
|---|---|---|
| Kommunikationsschnittstelle | Ethernet | 100Base-FX, 2 |
| 100Base-T, 1 | ||
| Konsole (Front) | Seriell 9-polig (Stecker), 1 Port | Betriebssoftware |
| Zeitsynchronisation | IRIG-B 120 oder SNTP | |
| Konsole (Rückseite) | Seriell 9-polig (Stecker), 1 Port | Reserve |
| Eingangskontakte | 24 | |
| Kontaktausgänge | 28 | |
| CT | 8 | |
| PT | 5 | |
| Anzeige | TFT-Farbgrafik-LCD 7" (800 x 400) | |
| Taste | 18 | |
| LED | 26 |

