
SBP-K110-CU
Sammelschienenschutz-IED (Zentraleinheit)
Hauptfunktionen
- Phasenselektiver Stromdifferentialschutz (87B)
- Fehlererkennung auf Basis von Unterspannung (UV/UVS/UVD)
- Überstromschutz (50BF) bei Schalterversagen
- Erkennung und Meldung von Stromwandler- und Spannungswandlerfehlern
- Erkennung externer Fehler zur Vermeidung von Fehlauslösungen durch Stromwandlersättigung
- Kuppelschutz je nach Schaltzustand
- Automatischer Ausgleich unterschiedlicher Stromwandlerübersetzungen
- Hochgeschwindigkeitskommunikation mit mehreren BUs
- Vollständig konform zu IEC 61850 Edition 1
- Regelmäßige Selbstüberwachung
Technische Daten
Allgemeine Daten
| Bereich | Position | 사양 | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| 사용조건 | Umgebungstemperatur | -25℃ ~ +55℃ | |
| Relative Luftfeuchte | 10% ~ 90% | ||
| Höhe | 1,500m | ||
| Bemessungswerte | Frequenz | 60Hz | |
| Spannung | Phasenspannung | ||
| Versorgung | DC 125V (90~140V) | ||
| Bauform | Abmessungen | 487 x 266 x 245mm (W x H x D) | |
| Gewicht | 10kg | ||
| Werkstoff | Aluminium |
Hardware-Daten
| Bereich | Spezifikation | Bemerkung |
|---|---|---|
| Kommunikationsschnittstelle | Ethernet | 100Base-FX, 2 |
| 100Base-T, 1 | ||
| RS-232 | Female-Type D-SUB 9pin 2 | |
| Optische Schnittstelle | 1Gbps, 8 | |
| Zeitsynchronisation | IRIG-B120 oder SNTP | |
| DI | 24 | |
| DO | 24 | |
| PT | 6 | |
| Taste | 18 | |
| LED | 42 | |
| LCD | 7"-Farb-TFT-LCD | 800x480 |

