
Funciones principales
- Protección diferencial de corriente por fase (87B)
- Detección de fallas basada en baja tensión (UV/UVS/UVD)
- Protección de sobrecorriente (50BF) para fallas de interruptor
- Detección y alarma de falla de TC y TP
- Detección de falla externa para evitar disparos indebidos por saturación de TC
- Protección de barras acopladas según el estado de los seccionadores
- Compensación automática de distintas relaciones de TC
- Comunicación con múltiples BU mediante comunicación serie de alta velocidad
- Totalmente conforme con IEC 61850, edición 1
- Autosupervisión periódica
Especificaciones
Especificaciones generales
| División | Ítem | 사양 | Especificación |
|---|---|---|---|
| 사용조건 | Temperatura ambiente | -25℃ ~ +55℃ | |
| Humedad relativa | 10% ~ 90% | ||
| Altitud | 1,500m | ||
| Nominal | Frecuencia | 60Hz | |
| Tensión | Tensión de fase | ||
| Potencia | DC 125V (90~140V) | ||
| Envolvente | Tamaño | 487 x 266 x 245mm (W x H x D) | |
| Peso | 10kg | ||
| Material | Aluminio |
Especificaciones de hardware
| División | Especificación | Nota |
|---|---|---|
| Puerto de comunicación | Ethernet | 100Base-FX, 2 |
| 100Base-T, 1 | ||
| RS-232 | Female-Type D-SUB 9pin 2 | |
| Puerto óptico | 1Gbps, 8 | |
| Sincronización horaria | IRIG-B120 o SNTP | |
| DI | 24 | |
| DO | 24 | |
| PT | 6 | |
| Botón | 18 | |
| LED | 42 | |
| LCD | TFT-LCD a color de 7" | 800x480 |

