Comparación de productos y guía de selección
Compare lado a lado los modelos de un mismo tablero de protección. Valores nominales, dimensiones y comunicación se reúnen en una tabla, y la guía inferior indica cuándo elegir cada modelo.
- Determine el equipo a protegerLínea, transformador, barra, interruptor o registro de fallas: esto fija la categoría.
- Compruebe el nivel de tensión y las condiciones de la red154 kV o 345 kV, línea subterránea corta, esquema de 1,5 interruptores: es lo que distingue a los modelos.
- Ajuste comunicación y entradas/salidasVerifique en las especificaciones el bus de subestación IEC 61850, la sincronización IRIG-B y el número de E/S digitales necesarias.
Elegir productos para comparar
Arrastre los productos a la zona de comparación o pulse «Añadir a la comparación». Se pueden comparar modelos de distintas categorías, hasta cuatro a la vez.
Comparación completa por categoría
Tablero de protección de línea
| Modelo | SLP-K120IED de protección de línea | SLP-K140IED de protección de línea corta | SLP-K310IED de protección de línea |
|---|---|---|---|
| Elegir cuando | Líneas de 154 kV estándar: diferencial de corriente (87L) como protección principal y distancia de 3 zonas como respaldo. | Líneas cortas de 154 kV (tramos subterráneos urbanos) donde la protección de distancia es menos fiable; la 87L también sirve de respaldo. | Líneas de 345 kV que requieren disparo y recierre monofásicos, transferencia directa de disparo (DTT) y detección de pérdida de sincronismo. |
| Frecuencia | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Tensión | Tensión de fase : 110/√3V, Tensión entre fases : 110V | Tensión de fase : 110/√3V, Tensión entre fases : 110V | Tensión de fase |
| Potencia | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) |
| Tamaño | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) | 487 x 266 x 270mm (W x H x D) | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| Peso | 10kg máx. | 10kg máx. | 10kg |
| Funciones principales |
|
|
|
| Detalles | Detalles | CatálogoDetalles |
Tablero de protección de transformador
| Modelo | STP-K130IED de protección de transformador | STP-K110-96TCIED de protección de transformador | STP-K120IED de protección de transformador |
|---|---|---|---|
| Elegir cuando | Protección estándar de transformador de 154 kV: diferencial porcentual y sobrecorriente en un mismo equipo. | Protección de transformador con interfaz 96TC (protección mecánica). | Protección de transformador con cuatro entradas de tensión (sobretensión y sobretensión de secuencia cero). |
| Frecuencia | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Tensión | 110/√3 V | – | 115/√3 V |
| Potencia | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) |
| Tamaño | 318 x 261 x 270mm (W x H x D) | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| Peso | – | – | 8.0kg |
| Funciones principales |
|
|
|
| CatálogoDetalles | Detalles | CatálogoDetalles |
Tablero de protección de barras
| Modelo | STP-K120IED de protección de barras | SBP-K110-CUIED de protección de barras | SBP-K110-BUIED de protección de barras |
|---|---|---|---|
| Elegir cuando | Diferencial de corriente centralizada para barras de 154 kV. | Unidad central (CU) de protección de barras distribuida; enlace óptico de 1 Gbit/s con las BU. | Unidad de bahía (BU) de protección de barras distribuida; corriente y estado de dos alimentadores. |
| Frecuencia | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Tensión | 115/√3 V | – | – |
| Potencia | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) |
| Tamaño | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) | 487 x 266 x 245mm (W x H x D) | 230 x 240 x 195mm (W x H x D) |
| Peso | 8.0kg | – | – |
| Funciones principales |
|
|
|
| CatálogoDetalles | CatálogoDetalles | CatálogoDetalles |
Tablero de protección contra falla de interruptor
| Modelo | STP-K120IED de protección contra falla de interruptor | STP-K120IED de protección contra falla de interruptor (1,5 CB) |
|---|---|---|
| Elegir cuando | Protección contra falla de interruptor de 345 kV para barras convencionales. | Protección contra falla de interruptor para barras de 1,5 interruptores. |
| Frecuencia | 60Hz | 60Hz |
| Tensión | DC 125V (90~140V) | – |
| Potencia | – | DC 125V (90~140V) |
| Tamaño | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| Funciones principales |
|
|
| CatálogoDetalles | CatálogoDetalles |
IED de protección
| Modelo | SUR-K220IED de protección de sobrecorriente de 23 kV | SOC-K110IED de protección de sobrecorriente | SUF-K110IED de protección de baja frecuencia | STC-K120IED de control de transformador | SSP-K110IED de protección de sobrecorriente |
|---|---|---|---|---|---|
| Elegir cuando | IED de protección de sobrecorriente de 23 kV polivalente (sucesor del SUR-K210) con medición, control y enclavamiento para la mayoría de las bahías de distribución (entrada, D/L, B/T). | IED económico centrado en sobrecorriente y fallas a tierra. | Protección dedicada de baja frecuencia (81U) de 8 escalones. | Control y supervisión del transformador principal (OLTC, refrigeración). | IED de sobrecorriente para servicios auxiliares y seguridad. |
| Frecuencia | – | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Tensión | – | Tensión de fase | Tensión de fase | Tensión de fase | Tensión de fase |
| Potencia | – | DC 125V(90~140V) | DC 125V(90~140V) | DC 125V(90~140V) | DC 125V(90~140V) |
| Tamaño | Total 286 x 244 x 232 mm, recorte 254 x 240 x 203 mm (An x Al x Pr) | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| Peso | 7kg | 9.5kg | 9.5kg máx. | 9.5kg | 11kg |
| Funciones principales |
|
|
|
|
|
| Detalles | Detalles | CatálogoDetalles | Detalles | CatálogoDetalles |
Automatización de distribución
| Modelo | FRTU (montaje en poste) | FRTU (montaje en pedestal) |
|---|---|---|
| Elegir cuando | Supervisión y mando remotos de interruptores en gas en líneas aéreas. | Líneas subterráneas (22,9/13,2 kV), interruptores de 1 a 4 circuitos. |
| Funciones principales |
|
|
| Detalles | Detalles |
Tableros eléctricos
| Modelo | Celda de extra alta tensión | Tablero de alta/baja tensión | Centro de control de motores (MCC) | Tablero de fuerza/distribución | Tablero de servicios auxiliares |
|---|---|---|---|---|---|
| Elegir cuando | |||||
| Funciones principales |
|
|
|
|
|
| Detalles | Detalles | Detalles | Detalles | Detalles |






















