
STP-K130
IED de protección de transformador
Funciones principales
- Función de protección diferencial de corriente de transformador
- Función de protección de sobrecorriente/sobretensión
- Evita la operación indebida por corriente de magnetización (inrush)
- Registra eventos y formas de onda de falla
- LCD táctil de 7 pulgadas
- Diagrama unifilar simplificado de subestación configurable
- LED configurables por el operador
- Admite protección diferencial de corriente de alta velocidad (87HOC) o protección diferencial porcentual (87R) usando la diferencia de corriente entre los devanados del transformador
- Calcula los fasores de las corrientes del transformador y la diferencia de corriente entre devanados
- Usa el segundo armónico para evitar la operación indebida por corriente de magnetización
- Bloquea la operación del relé y evita alarmas u operaciones indebidas según la autosupervisión en tiempo real
- Protección de sobrecorriente instantánea (50) y temporizada (51, incluido tiempo definido) para corrientes trifásicas y de neutro en los lados de AT y BT del transformador
- Admite bloqueo de OLTC (50B)
- Admite bloqueo (50B) para el relé de presión súbita
- Admite diversas curvas de tiempo inverso estándar
- Bloquea la operación del relé y evita alarmas u operaciones indebidas según la autosupervisión continua
Especificaciones
Especificaciones generales
| División | Ítem | Especificación | Nota |
|---|---|---|---|
| Condiciones de operación | Temperatura ambiente | -25℃ ~ +55℃ | |
| Humedad relativa | 10% ~ 90% | ||
| Altitud | 1,500m | ||
| Nominal | Frecuencia | 60Hz | |
| Corriente | 5A | ||
| Tensión | 110/√3 V | ||
| Potencia | DC 125V (90~140V) | ||
| Fuente de alimentación auxiliar | Monofásico 220V | ||
| Envolvente | Tamaño | 318 x 261 x 270mm (W x H x D) | |
| Forma | Tipo autónomo | ||
| Peso | 7.5kg | ||
| Material | Aluminio |
Especificaciones de hardware
| División | Especificación | Nota |
|---|---|---|
| Puerto de comunicación | Ethernet · 100Base-FX, 2 channels connector : ST type, Multi-mode, 1310nm | IEC 61850 |
| 100Base-T, 1 canal, par trenzado | TCP/IP | |
| Consola (frontal) | Serie 9 pines (tipo macho), 1 puerto | Software de operación |
| Sincronización horaria | IRIG-B120 o SNTP | |
| Consola (posterior) | Serie 9 pines (tipo macho), 1 puerto | Reserva |
| Entrada de contacto | 24 puntos | |
| Salida de contacto | 28 puntos | |
| CT | 8 canales | |
| ZCT | 1 canal | |
| PT | 4 canales | |
| Pantalla | LCD gráfico TFT a color de 7" (800 x 400) | |
| Botón | 18 | |
| LED | 26 |

