
주요 기능
- 변압기 전류차동보호 기능
- 과전류/과전압보호기능
- 여자돌입전류로 인한 오작동 방지
- 고장이벤트 및 고장파형저장
- 7inch TOUCH LCD 적용
- 간편한 변전소 단선도 구성
- 운영자에 따른 LED 설정 가능
- 변압기 양단간의 전류차를 이용한 고속 전류차동보호(87-HOC) 및 전류비율차동보호(87R) 기능 지원
- 변압기 전류에 대한 Phasor를 계산하여 변압기 양단간의 전류차를 계산
- 제2고조파를 이용하여 여자돌입전류로 인한 오동작 방지 기능 지원
- 보호계전기 상시감시 결과에 의한 보호계전기 동작 잠금 및 알람 발생 및 오동작 방지
- 변압기 고압측, 저압측 각각의 3상 전류 및 N상 전류에 대한 순시(50), 한시(51, 정한시동작 포함) 과전류보호기능 지원
- OLTC Blocking(50B) 기능 지원
- 충격압력계전기 Blocking(50B) 기능 지원
- 다양한 표준 반한시 동작특성곡선 지원
- 보호계전기 상시감시 결과에 의한 보호계전기 동작 잠금 및 알람 발생 및 오동작 방지
사양
일반 사양
| 구분 | 항목 | 사양 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 사용조건 | 주위온도 | -25℃ ~ +55℃ | |
| 상대습도 | 10% ~ 90% | ||
| 표고 | 1,500m 이하 | ||
| 정격 | 주파수 | 60Hz | |
| 전류 | 5A | ||
| 전압 | 110/√3 V | ||
| 전원 | DC 125V (90~140V) | ||
| 보조전원 | 단상 220V | ||
| 제품외형 | 크기 | 318 x 261 x 270mm (W x H x D) | |
| 형태 | Stand-Alone Type | ||
| 무게 | 7.5kg 미만 | ||
| 재질 | 알루미늄 |
하드웨어 사양
| 구분 | 사양 | 비고 |
|---|---|---|
| 통신 포트 | Ethernet · 100Base-FX, 2채널 커넥터 : ST타입, Multi-mode, 1310nm | IEC 61850 |
| 100Base-T, 1채널, Twisted-pair | TCP/IP | |
| Console(전면) | Serial 9pin(Male-Type) 1 포트 | 운영소프트웨어 |
| 시각 동기 | IRIG-B120 or SNTP | |
| Console(후면) | Serial 9pin (Male-Type) 1 포트 | 예비 |
| 접점 입력 | 24포인트 | |
| 접점 출력 | 28포인트 | |
| CT | 8채널 | |
| ZCT | 1채널 | |
| PT | 4채널 | |
| 디스플레이 | TFT Color Graphic LCD 7" (800 x 400) | |
| 버튼 | 18개 | |
| LED | 26개 |

