
STP-K130
IED de protection de transformateur
- Dimensions
- 318 x 261 x 270mm (W x H x D)
Fonctions principales
- Fonction de protection différentielle de courant du transformateur
- Fonction de protection à maximum de courant et de tension
- Prévention des déclenchements intempestifs dus au courant d'enclenchement
- Enregistrement des événements et formes d'onde de défaut
- Écran LCD tactile 7 pouces
- Configuration d'un schéma unifilaire simplifié du poste
- LED paramétrables par l'exploitant
- Protection différentielle rapide (87-HOC) ou différentielle à pourcentage (87R) basée sur la différence de courant entre phases du transformateur
- Calcul des phaseurs des courants du transformateur et des différences de courant entre phases
- Utilisation du deuxième harmonique pour prévenir les déclenchements sur courant d'enclenchement
- Verrouillage du relais et prévention des alarmes ou dysfonctionnements selon la surveillance en temps réel
- Protection à maximum de courant instantanée (50) ou temporisée (51, y compris à temps constant) sur les courants triphasés et de neutre, côtés HT et BT du transformateur
- Fonction de blocage OLTC (50B)
- Fonction de blocage (50B) sur relais de pression
- Diverses courbes normalisées à temps inverse
- Verrouillage du relais et prévention des alarmes ou dysfonctionnements selon la surveillance permanente
Caractéristiques
Caractéristiques générales
| Rubrique | Élément | Caractéristique | Remarque |
|---|---|---|---|
| Conditions d'utilisation | Température ambiante | -25℃ ~ +55℃ | |
| Humidité relative | 10% ~ 90% | ||
| Altitude | 1,500m | ||
| Valeurs assignées | Fréquence | 60Hz | |
| Courant | 5A | ||
| Tension | 110/√3 V | ||
| Alimentation | DC 125V (90~140V) | ||
| Alimentation auxiliaire | Monophasé 220V | ||
| Forme extérieure | Dimensions | 318 x 261 x 270mm (W x H x D) | |
| Type | Type autonome | ||
| Masse | 7.5kg | ||
| Matériau | Aluminium |
Caractéristiques matérielles
| Rubrique | Caractéristique | Remarque |
|---|---|---|
| Port de communication | Ethernet · 100Base-FX, 2 channels connector : ST type, Multi-mode, 1310nm | IEC 61850 |
| 100Base-T, 1 canal, paire torsadée | TCP/IP | |
| Console (face avant) | Série 9 broches (mâle), 1 port | Logiciel d'exploitation |
| Synchronisation horaire | IRIG-B120 ou SNTP | |
| Console (face arrière) | Série 9 broches (mâle), 1 port | Réserve |
| Contacts d'entrée | 24 points | |
| Sorties à contact | 28 points | |
| CT | 8 canaux | |
| ZCT | 1 canal | |
| PT | 4 canaux | |
| Affichage | LCD graphique couleur TFT 7" (800 x 400) | |
| Bouton | 18 | |
| LED | 26 |

