
الوظائف الرئيسية
- وظيفة الحماية التفاضلية التيارية للمحوّل
- وظيفة الحماية من زيادة التيار/زيادة الجهد
- منع الأعطال الناتجة عن تيار الاندفاع المغناطيسي
- حفظ أحداث الأعطال وأشكال الموجات
- شاشة LCD لمسية 7 بوصات
- تكوين مخطط أحادي الخط مبسّط للمحطة
- إمكانية إعداد مؤشرات LED من قبل المشغّل
- دعم الحماية التفاضلية السريعة (87-HOC) أو التفاضلية النسبية (87R) باستخدام فرق التيار بين أطوار المحوّل
- حساب متجهات تيار المحوّل وفروق التيار بين الأطوار
- استخدام التوافقية الثانية لمنع الأعطال الناتجة عن تيار الاندفاع
- قفل تشغيل مرحّل الحماية ومنع الإنذارات أو الأعطال بناءً على المراقبة في الوقت الحقيقي
- حماية زيادة التيار اللحظية (50) أو المؤقتة (51، بما يشمل الزمن المحدد) لتيارات الأطوار الثلاثة وتيار N في جانبي الجهد العالي والمنخفض للمحوّل
- دعم وظيفة حجب OLTC (50B)
- دعم وظيفة الحجب (50B) لمرحّل الضغط المفاجئ
- دعم منحنيات زمنية عكسية قياسية متعددة
- قفل مرحّل الحماية ومنع الإنذارات أو الأعطال بناءً على المراقبة المستمرة
المواصفات
المواصفات العامة
| التصنيف | البند | المواصفة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| شروط الاستخدام | درجة الحرارة المحيطة | -25℃ ~ +55℃ | |
| الرطوبة النسبية | 10% ~ 90% | ||
| الارتفاع | 1,500m | ||
| القيم المقننة | التردد | 60Hz | |
| التيار | 5A | ||
| الجهد | 110/√3 V | ||
| التغذية | DC 125V (90~140V) | ||
| مصدر تغذية مساعد | أحادي الطور 220V | ||
| الشكل الخارجي | الأبعاد | 318 x 261 x 270mm (W x H x D) | |
| النوع | نوع قائم بذاته | ||
| الوزن | 7.5kg | ||
| المادة | ألومنيوم |
مواصفات العتاد
| التصنيف | المواصفة | ملاحظة |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال | إيثرنت · 100Base-FX, 2 channels connector : ST type, Multi-mode, 1310nm | IEC 61850 |
| 100Base-T، قناة واحدة، زوج مجدول | TCP/IP | |
| وحدة التحكم (الواجهة الأمامية) | تسلسلي 9 أطراف (ذكر)، منفذ واحد | برمجية التشغيل |
| تزامن الوقت | IRIG-B120 أو SNTP | |
| وحدة التحكم (الواجهة الخلفية) | تسلسلي 9 أطراف (ذكر)، منفذ واحد | احتياطي |
| ملامسات الدخل | 24 نقطة | |
| مخارج الملامسات | 28 نقطة | |
| CT | 8 قنوات | |
| ZCT | قناة واحدة | |
| PT | 4 قنوات | |
| العرض | شاشة TFT ملونة رسومية 7 بوصات (800 × 400) | |
| زر | 18 | |
| LED | 26 |

