
Funciones principales
- IED de protección diferencial de corriente
- IED de protección de distancia
- Conexión mediante comunicación óptica PCM
- Registra eventos y formas de onda de falla
- LCD táctil de 7 pulgadas
- Diagrama unifilar simplificado de subestación configurable
- LED configurables por el operador
Especificaciones
Especificaciones generales
| División | Ítem | Especificación |
|---|---|---|
| Condiciones de operación | Temperatura ambiente | -25℃ ~ +55℃ |
| Humedad relativa | 10% ~ 90% | |
| Altitud | 1,500m máx. | |
| Nominal | Frecuencia | 60Hz |
| Tensión | Tensión de fase | |
| Corriente | 5A | |
| Potencia | DC 125V (90~140V) | |
| Envolvente | Tamaño | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| Forma | Tipo autónomo | |
| Peso | 10kg | |
| Material | Aluminio |
Especificaciones de hardware
| División | Especificación | Nota |
|---|---|---|
| Puerto de comunicación | Ethernet · 100Base-T, 1 canal, par trenzado | Software de operación (TCP/IP) |
| RS-232 | Tipo macho (serie 9 pines), 2 canales | Operación |
| IEEE C37.94 (ITU G.703) | 2 canales, conector tipo ST (opcional, con módulo externo) | PCM |
| Sincronización horaria | IRIG-B120 | |
| DI | 24 puntos | |
| DO | 48 puntos | |
| CT | Protección diferencial de corriente | |
| PT | Protección diferencial de corriente | |
| Botón | 18 | |
| LED | 42 | |
| LCD | TFT-LCD a color de 7" | 800x480 |

