
主な機能
- 電流差動保護IED
- 距離保護IED
- PCM光通信で接続
- 故障イベントと波形を保存
- 7インチタッチLCD採用
- 簡易な変電所単線図を構成
- 運用者によるLED設定が可能
仕様
一般仕様
| 区分 | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|
| 使用条件 | 周囲温度 | -25℃ ~ +55℃ |
| 相対湿度 | 10% ~ 90% | |
| 標高 | 1,500m 以下 | |
| 定格 | 周波数 | 60Hz |
| 電圧 | 相電圧 | |
| 電流 | 5A | |
| 電源 | DC 125V (90~140V) | |
| 外形 | 寸法 | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| 形式 | スタンドアロン型 | |
| 質量 | 10kg | |
| 材質 | アルミニウム |
ハードウェア仕様
| 区分 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 通信ポート | イーサネット · 100Base-T、1チャネル、ツイストペア | 運用S/W(TCP/IP) |
| RS-232 | オス(シリアル9ピン)2チャネル | 運用 |
| IEEE C37.94(ITU G.703) | 2チャネル、STコネクタ(オプション、外部モジュール使用) | PCM |
| 時刻同期 | IRIG-B120 | |
| DI | 24点 | |
| DO | 48点 | |
| CT | 電流差動保護 | |
| PT | 電流差動保護 | |
| ボタン | 18 | |
| LED | 42 | |
| LCD | 7インチ カラーTFT-LCD | 800x480 |

