
Hauptfunktionen
- Stromdifferentialschutz-IED
- Distanzschutz-IED
- Anbindung über optische PCM-Kommunikation
- Speicherung von Fehlerereignissen und Fehlerschrieben
- 7-Zoll-Touch-LCD
- Konfiguration eines vereinfachten Stations-Einliniendiagramms
- LEDs vom Bediener einstellbar
Technische Daten
Allgemeine Daten
| Bereich | Position | Spezifikation |
|---|---|---|
| Einsatzbedingungen | Umgebungstemperatur | -25℃ ~ +55℃ |
| Relative Luftfeuchte | 10% ~ 90% | |
| Höhe | 1,500m max. | |
| Bemessungswerte | Frequenz | 60Hz |
| Spannung | Phasenspannung | |
| Strom | 5A | |
| Versorgung | DC 125V (90~140V) | |
| Bauform | Abmessungen | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| Typ | Einzelgerät | |
| Gewicht | 10kg | |
| Werkstoff | Aluminium |
Hardware-Daten
| Bereich | Spezifikation | Bemerkung |
|---|---|---|
| Kommunikationsschnittstelle | Ethernet · 100Base-T, 1 Kanal, Twisted-Pair | Betriebssoftware (TCP/IP) |
| RS-232 | Stecker (seriell 9-polig), 2 Kanäle | Betrieb |
| IEEE C37.94 (ITU G.703) | 2 Kanäle, ST-Stecker (Option, mit externem Modul) | PCM |
| Zeitsynchronisation | IRIG-B120 | |
| DI | 24 Punkte | |
| DO | 48 Punkte | |
| CT | Stromdifferentialschutz | |
| PT | Stromdifferentialschutz | |
| Taste | 18 | |
| LED | 42 | |
| LCD | 7"-Farb-TFT-LCD | 800x480 |

