
SUR-K220
IED de protección de sobrecorriente de 23 kV
IED de protección basado en IEC 61850 que combina la protección de sobrecorriente con la medición, el control, la supervisión y el enclavamiento de equipos de distribución de 23 kV en un solo dispositivo. Se aplica a bahías Main, D/L, B/T, B/S, PT, S.C y S.Tr; sucesor del SUR-K210 descontinuado.
El catálogo específico de este modelo está en preparación. El catálogo general presenta el producto.
Funciones principales
- Protección de sobrecorriente (50/51) y sobrecorriente a tierra (50N/51N, 51G)
- Protección de sobrecorriente direccional (67) y sobrecorriente direccional a tierra (67N)
- Recierre automático (79) y verificación de sincronismo (25)
- Protección de sobretensión de fase (59), sobretensión de secuencia cero (59GT/59GA) y baja tensión de fase (27) (BUS 1/2)
- Supervisión de desequilibrio de carga (46), 4 grupos de ajustes
- Medición de tensión, corriente, potencia, factor de potencia, frecuencia y componentes de secuencia (tensión ±0,5 %, corriente ±0,5 %, AI ±1,0 %)
- Control de CB, DS y ES con enclavamiento, y supervisión de la lógica de enclavamiento en el LCD
- Edición del diagrama unifilar (SLD) y configuración de la lógica de disparo/control con software de PC
- Registro de eventos con resolución de 1 ms (20.000 eventos) y registro de fallas IEEE C37.111 COMTRADE (18~63 registros)
- Bus de subestación IEC 61850 y comunicación serie/Ethernet para acceso local/remoto
- Autosupervisión automática continua y simulación de prueba integrada (salidas DO, falla, pruebas de estado/medición IEC 61850)
- LCD gráfico TFT a color de 7" (800x480) con entrada táctil, coreano/inglés seleccionable, 16 LED definibles por el usuario y 19 botones
Especificaciones
Especificaciones generales
| División | Ítem | Especificación |
|---|---|---|
| Nominal | Frecuencia nominal | 60Hz |
| Tensión nominal (TP) | 110 V/√3, tensión de línea 110 V, 6 canales (carga ≤0,01 VA) · GPT 63,5 V/110 V/190 V, 2 canales | |
| Corriente nominal (TC) | 5 A, 4 canales (carga ≤0,2 VA) | |
| Entrada analógica | 4~20 mA (o 0~20 mA), 4 canales | |
| Entrada digital | 125 V CC (70~150 V CC), 24 puntos | |
| Salida digital | 16 A 250 V CA/30 V CC carga resistiva 11 puntos · 5 A 250 V CA/30 V CC carga resistiva 5 puntos | |
| Condiciones de operación | Temperatura ambiente | -25℃ ~ +55℃ |
| Humedad relativa | 10% ~ 90% | |
| Altitud | 1,500m | |
| Potencia | Alimentación de entrada | DC125V (DC 70~150V) |
| Consumo de potencia | Reposo 20 W, operación 23 W, máx. 25 W | |
| Envolvente | Forma | Tipo autónomo |
| Tamaño | Total 286 x 244 x 232 mm, recorte 254 x 240 x 203 mm (An x Al x Pr) | |
| Peso | 7kg | |
| Material | Aluminio | |
| Pantalla | LCD gráfico TFT a color de 7", 800x480, pantalla táctil |
Especificaciones de hardware
| División | Especificación | Nota |
|---|---|---|
| Puerto de comunicación | 100Base-FX, 2 canales, tipo LC, multimodo, 1310 nm | IEC 61850 |
| 100Base-T, 1 canal, RJ-45, par trenzado | TCP/IP | |
| Puerto serie | RS-232C, 115200 bps, D-SUB 9 pines (hembra), frontal | Software de PC |
| RS-232C, 115200 bps, D-SUB 9 pines (hembra), posterior | Reserva | |
| Sincronización horaria | IRIG-B, SNTP | |
| DI | 24 puntos | |
| DO | 16 puntos (11 × 16 A + 5 × 5 A) | |
| CT | 4 canales | |
| PT | 8 canales (6 PT + 2 GPT) | |
| AI | 4 canales (4~20 mA) | |
| Botón | 19 | |
| LED | 16 definibles por el usuario (rojo/verde/naranja) | |
| LCD | LCD gráfico TFT a color de 7" (entrada táctil) | 800x480 |



