
主要功能
- 过流(50/51)与接地过流(50N/51N、51G)保护
- 方向过流(67)与方向接地过流(67N)保护
- 自动重合闸(79)与同步检测(25)
- 相过压(59)、零序过压(59GT/59GA)与相低压(27)保护(BUS 1/2)
- 负荷不平衡(46)监视,4组定值
- 电压、电流、功率、功率因数、频率与序分量测量(电压±0.5%,电流±0.5%,AI ±1.0%)
- CB、DS、ES控制与联锁,LCD上的联锁逻辑监视
- 通过PC软件编辑单线图(SLD)并配置跳闸/控制逻辑
- 1 ms分辨率事件记录(20,000条)与IEEE C37.111 COMTRADE故障录波(18~63条)
- IEC 61850站控层总线,现场/远程访问用串口/以太网通信
- 周期性自动自检与内置功能测试仿真(DO输出、故障、IEC 61850状态/测量测试)
- 7" TFT彩色图形LCD(800x480)触控输入,中韩英文可选,16个用户自定义LED与19个按钮
规格
一般规格
| 区分 | 项目 | 规格 |
|---|---|---|
| 额定 | 额定频率 | 60Hz |
| 额定电压(PT) | 110V/√3,线电压110V,6通道(负担≤0.01VA) · GPT 63.5V/110V/190V,2通道 | |
| 额定电流(CT) | 5A,4通道(负担≤0.2VA) | |
| 模拟量输入 | 4~20mA(或0~20mA),4通道 | |
| 数字输入 | DC125V(DC 70~150V),24点 | |
| 数字输出 | 16A AC250V/DC30V 阻性负载11点 · 5A AC250V/DC30V 阻性负载5点 | |
| 使用条件 | 环境温度 | -25℃ ~ +55℃ |
| 相对湿度 | 10% ~ 90% | |
| 海拔 | 1,500m | |
| 电源 | 输入电源 | DC125V (DC 70~150V) |
| 功耗 | 待机20W,运行23W,最大25W | |
| 外形 | 形式 | 独立式 |
| 尺寸 | 整体286 x 244 x 232mm,开孔254 x 240 x 203mm(W x H x D) | |
| 重量 | 7kg | |
| 材质 | 铝 | |
| 显示 | 7" TFT彩色图形LCD,800x480,触摸屏 |
硬件规格
| 区分 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|
| 通信端口 | 100Base-FX,2通道,LC型,多模,1310nm | IEC 61850 |
| 100Base-T,1通道,RJ-45,双绞线 | TCP/IP | |
| 串行端口 | RS-232C,115200bps,D-SUB 9针(母),前面 | PC软件 |
| RS-232C,115200bps,D-SUB 9针(母),后面 | 备用 | |
| 时间同步 | IRIG-B,SNTP | |
| DI | 24点 | |
| DO | 16点(11 × 16A + 5 × 5A) | |
| CT | 4通道 | |
| PT | 8通道(6 PT + 2 GPT) | |
| AI | 4通道(4~20mA) | |
| 按键 | 19 | |
| LED | 16个用户自定义(红/绿/橙) | |
| LCD | 7" TFT彩色图形LCD(触控输入) | 800x480 |



