
主要功能
- 短路/接地故障的瞬时(50)与定时限(51)动作功能
- 短路/接地故障判定
- 提供HMI界面与IEC 61850通信
- 支持ANSI/IEEE复归曲线与自定义反时限曲线
规格
一般规格
| 区分 | 项目 | 规格 |
|---|---|---|
| 使用条件 | 环境温度 | -25℃ ~ +55℃ |
| 相对湿度 | 10% ~ 100% | |
| 海拔 | 1,500m | |
| 额定 | 频率 | 60Hz |
| 电压 | 相电压 | |
| 电流 | 5A | |
| 电源 | DC 125V(90~140V) | |
| 外形 | 尺寸 | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| 重量 | 11kg | |
| 材质 | 铝 |
硬件规格
| 区分 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|
| 通信端口 | 以太网 | 100Base-FX, 2 |
| 100Base-T, 1 | ||
| 时间同步 | IRIG-B 120或SNTP | |
| RS-232 | 串口9针(母头),1端口 | 控制台 |
| 串口9针(公头),1端口 | 开发用途 | |
| 输入接点 | 64 | |
| 接点输出 | 28 | |
| CT | 4 | |
| PT | 5 | |
| AI | 变送器 | 10 |
| RTD | 4 | |
| 显示 | TFT彩色图形LCD 7英寸(800 x 480) | |
| 按键 | 18 | |
| LED | 36 |



