
주요 기능
- 단락,지락 고장에 대한 순시(50), 한시(51) 동작 기능
- 고장 상의 지락,단락 고장 판별
- HMI 인터페이스, IEC61850 통신 제공
- ANSI/IEEE의 Reset curve 및 사용자 정의 반한시 커브 지원
사양
일반 사양
| 구분 | 항목 | 사양 |
|---|---|---|
| 사용조건 | 주위온도 | -25℃ ~ +55℃ |
| 상대습도 | 10% ~ 100% | |
| 표고 | 1,500m 이하 | |
| 정격 | 주파수 | 60Hz |
| 전압 | 상전압 : 110/√3V, 선간전압 : 110V | |
| 전류 | 5A | |
| 전원 | DC 125V(90~140V) | |
| 제품외형 | 치수 | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| 무게 | 11kg 미만 | |
| 재질 | 알루미늄 |
하드웨어 사양
| 구분 | 사양 | 비고 |
|---|---|---|
| 통신 포트 | Ethernet · 100Base-FX, 2채널 | IEC 61850 |
| 100Base-T, 1채널 | TCP/IP | |
| 시각 동기 | IRIG-B 120 or SNTP | |
| RS-232 | Serial 9pin (Female-Type), 1 포트 | 콘솔용 |
| Serial 9pin (Male-Type), 1 포트 | 개발용 | |
| 접점 입력 | 64포인트 | |
| 접점 출력 | 28포인트 | |
| CT | 4채널 | |
| PT | 5채널 | |
| AI | Transducer · 10채널 | |
| RTD | 4채널 | |
| 디스플레이 | TFT Color Graphic LCD 7" (800 x 480) | |
| 버튼 | 18개 | |
| LED | 36개 |



