
SSP-K110
IED للحماية من زيادة التيار
أجهزة مركّبة لمعدات الطاقة ومنشآت الوقاية من الكوارث والأمان في المحطة الفرعية (KEPCO). وظائف المراقبة/القياس/التحكم/التعشيق، مراقبة مستمرة تلقائية وتسجيل الأعطال وتحليلها، حماية من زيادة تيار القصر والتأريض ومراقبة عدم توازن الأحمال.
الوظائف الرئيسية
- التشغيل اللحظي (50) والمؤقت (51) لأعطال القصر/التأريض
- تمييز أعطال القصر/التأريض
- توفير واجهة HMI واتصال IEC 61850
- دعم منحنيات الاسترجاع ANSI/IEEE ومنحنيات زمنية عكسية مخصصة
المواصفات
المواصفات العامة
| التصنيف | البند | المواصفة |
|---|---|---|
| شروط الاستخدام | درجة الحرارة المحيطة | -25℃ ~ +55℃ |
| الرطوبة النسبية | 10% ~ 100% | |
| الارتفاع | 1,500m | |
| القيم المقننة | التردد | 60Hz |
| الجهد | جهد الطور | |
| التيار | 5A | |
| التغذية | DC 125V(90~140V) | |
| الشكل الخارجي | الأبعاد | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| الوزن | 11kg | |
| المادة | ألومنيوم |
مواصفات العتاد
| التصنيف | المواصفة | ملاحظة |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال | إيثرنت | 100Base-FX, 2 |
| 100Base-T, 1 | ||
| تزامن الوقت | IRIG-B 120 أو SNTP | |
| RS-232 | تسلسلي 9 أطراف (أنثى)، منفذ واحد | وحدة التحكم |
| تسلسلي 9 أطراف (ذكر)، منفذ واحد | لأغراض التطوير | |
| ملامسات الدخل | 64 | |
| مخارج الملامسات | 28 | |
| CT | 4 | |
| PT | 5 | |
| AI | محوّل قياس | 10 |
| RTD | 4 | |
| العرض | شاشة TFT ملونة رسومية 7 بوصات (800 × 480) | |
| زر | 18 | |
| LED | 36 |



