
SUR-K220
IED لحماية التيار الزائد 23 كيلوفولت
IED حماية قائم على IEC 61850 يجمع حماية التيار الزائد مع القياس والتحكم والمراقبة والتعشيق لمعدات توزيع 23 كيلوفولت في جهاز واحد. يُطبَّق على خلايا Main وD/L وB/T وB/S وPT وS.C وS.Tr، وهو خليفة SUR-K210 المتوقف.
الكتالوج الخاص بهذا الطراز قيد الإعداد. يغطي الكتالوج العام هذا المنتج.
الوظائف الرئيسية
- حماية التيار الزائد (50/51) والتيار الزائد الأرضي (50N/51N، 51G)
- حماية التيار الزائد الاتجاهي (67) والتيار الزائد الأرضي الاتجاهي (67N)
- إعادة الإغلاق الآلي (79) والتحقق من التزامن (25)
- حماية الجهد الزائد للطور (59) والجهد الزائد للتسلسل الصفري (59GT/59GA) والجهد المنخفض للطور (27) (BUS 1/2)
- مراقبة عدم توازن الحمل (46)، 4 مجموعات إعداد
- قياس الجهد والتيار والقدرة ومعامل القدرة والتردد ومكونات التسلسل (الجهد ±0.5%، التيار ±0.5%، AI ±1.0%)
- التحكم في CB وDS وES مع التعشيق، ومراقبة منطق التعشيق على شاشة LCD
- تحرير المخطط أحادي الخط (SLD) وتكوين منطق الفصل/التحكم عبر برنامج الحاسوب
- تسجيل الأحداث بدقة 1 مللي ثانية (20,000 حدث) وتسجيل الأعطال بصيغة IEEE C37.111 COMTRADE (18~63 سجلاً)
- ناقل محطة IEC 61850 واتصال تسلسلي/إيثرنت للوصول المحلي/البعيد
- مراقبة ذاتية آلية مستمرة ومحاكاة اختبار مدمجة (اختبار مخارج DO والأعطال وحالة/قياسات IEC 61850)
- شاشة LCD رسومية ملونة TFT مقاس 7" (800x480) بإدخال لمسي، اختيار الكورية/الإنجليزية، 16 مؤشر LED قابلاً للتعريف و19 زرًا
المواصفات
المواصفات العامة
| التصنيف | البند | المواصفة |
|---|---|---|
| القيم المقننة | التردد المقنن | 60Hz |
| الجهد المقنن (محوّل الجهد) | 110 فولت/√3، جهد الخط 110 فولت، 6 قنوات (حمل ≤0.01 فولت أمبير) · GPT 63.5/110/190 فولت، قناتان | |
| التيار المقنن (محوّل التيار) | 5 أمبير، 4 قنوات (حمل ≤0.2 فولت أمبير) | |
| مدخل تناظري | 4~20 مللي أمبير (أو 0~20)، 4 قنوات | |
| المداخل الرقمية | 125 فولت مستمر (70~150 فولت)، 24 نقطة | |
| المخارج الرقمية | 16 أمبير 250 فولت متردد/30 فولت مستمر حمل مقاوم 11 نقطة · 5 أمبير 250 فولت متردد/30 فولت مستمر حمل مقاوم 5 نقاط | |
| شروط الاستخدام | درجة الحرارة المحيطة | -25℃ ~ +55℃ |
| الرطوبة النسبية | 10% ~ 90% | |
| الارتفاع | 1,500m | |
| التغذية | جهد الدخل | DC125V (DC 70~150V) |
| استهلاك القدرة | الاستعداد 20 واط، التشغيل 23 واط، الحد الأقصى 25 واط | |
| الشكل الخارجي | النوع | نوع قائم بذاته |
| الأبعاد | الأبعاد الكلية 286 × 244 × 232 مم، فتحة التركيب 254 × 240 × 203 مم (عرض × ارتفاع × عمق) | |
| الوزن | 7kg | |
| المادة | ألومنيوم | |
| العرض | شاشة LCD رسومية ملونة TFT مقاس 7"، 800x480، تعمل باللمس |
مواصفات العتاد
| التصنيف | المواصفة | ملاحظة |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال | 100Base-FX، قناتان، نوع LC، متعدد الأنماط، 1310 نانومتر | IEC 61850 |
| 100Base-T، قناة واحدة، RJ-45، زوج مجدول | TCP/IP | |
| منفذ تسلسلي | RS-232C، 115200 بت/ث، D-SUB 9 دبابيس (أنثى)، أمامي | برنامج الحاسوب |
| RS-232C، 115200 بت/ث، D-SUB 9 دبابيس (أنثى)، خلفي | احتياطي | |
| تزامن الوقت | IRIG-B، SNTP | |
| DI | 24 نقطة | |
| DO | 16 نقطة (11 × 16 أمبير + 5 × 5 أمبير) | |
| CT | 4 قنوات | |
| PT | 8 قنوات (6 PT + 2 GPT) | |
| AI | 4 قنوات (4~20 مللي أمبير) | |
| زر | 19 | |
| LED | 16 قابلاً للتعريف (أحمر/أخضر/برتقالي) | |
| LCD | شاشة LCD رسومية ملونة TFT مقاس 7" (إدخال لمسي) | 800x480 |



