
SUR-K220
23-kV-Überstromschutz-IED
IEC-61850-Schutz-IED, das Überstromschutz mit Messung, Steuerung, Überwachung und Verriegelung von 23-kV-Verteilanlagen in einem Gerät vereint. Für Main-, D/L-, B/T-, B/S-, PT-, S.C- und S.Tr-Felder; Nachfolger des abgekündigten SUR-K210.
Der Einzelkatalog zu diesem Modell ist in Vorbereitung. Der Gesamtkatalog stellt das Produkt vor.
Hauptfunktionen
- Überstrom- (50/51) und Erdüberstromschutz (50N/51N, 51G)
- Gerichteter Überstrom- (67) und Erdüberstromschutz (67N)
- Automatische Wiedereinschaltung (79) und Synchronprüfung (25)
- Überspannungs- (59), Nullsystem-Überspannungs- (59GT/59GA) und Unterspannungsschutz (27) (BUS 1/2)
- Lastunsymmetrie-Überwachung (46), 4 Parametersätze
- Messung von Spannung, Strom, Leistung, Leistungsfaktor, Frequenz und Symmetrischen Komponenten (Spannung ±0,5 %, Strom ±0,5 %, AI ±1,0 %)
- Steuerung von CB, DS und ES mit Verriegelung sowie Überwachung der Verriegelungslogik am LCD
- Bearbeitung des einpoligen Schaltbilds (SLD) und Konfiguration der Auslöse-/Steuerlogik per PC-Software
- Ereignisaufzeichnung mit 1 ms Auflösung (20.000 Ereignisse) und Störschriebe im IEEE-C37.111-COMTRADE-Format (18~63 Aufzeichnungen)
- IEC-61850-Stationsbus sowie serielle/Ethernet-Kommunikation für lokalen/Fernzugriff
- Kontinuierliche automatische Selbstüberwachung und integrierte Testsimulation (DO-Ausgabe, Fehler, IEC-61850-Status-/Messtests)
- 7"-TFT-Farbgrafik-LCD (800x480) mit Touch-Eingabe, Koreanisch/Englisch wählbar, 16 frei belegbare LEDs und 19 Tasten
Technische Daten
Allgemeine Daten
| Bereich | Position | Spezifikation |
|---|---|---|
| Bemessungswerte | Bemessungsfrequenz | 60Hz |
| Bemessungsspannung (Spannungswandler) | 110 V/√3, Leiterspannung 110 V, 6 Kanäle (Bürde ≤0,01 VA) · GPT 63,5 V/110 V/190 V, 2 Kanäle | |
| Bemessungsstrom (Stromwandler) | 5 A, 4 Kanäle (Bürde ≤0,2 VA) | |
| Analogeingang | 4~20 mA (oder 0~20 mA), 4 Kanäle | |
| Digitaleingänge | DC 125 V (DC 70~150 V), 24 Punkte | |
| Digitalausgänge | 16 A AC 250 V/DC 30 V ohmsche Last 11 Punkte · 5 A AC 250 V/DC 30 V ohmsche Last 5 Punkte | |
| Einsatzbedingungen | Umgebungstemperatur | -25℃ ~ +55℃ |
| Relative Luftfeuchte | 10% ~ 90% | |
| Höhe | 1,500m | |
| Versorgung | Eingangsspannung | DC125V (DC 70~150V) |
| Leistungsaufnahme | Bereitschaft 20 W, Betrieb 23 W, max. 25 W | |
| Bauform | Typ | Einzelgerät |
| Abmessungen | Gesamt 286 x 244 x 232 mm, Ausschnitt 254 x 240 x 203 mm (B x H x T) | |
| Gewicht | 7kg | |
| Werkstoff | Aluminium | |
| Anzeige | 7"-TFT-Farbgrafik-LCD, 800x480, Touchscreen |
Hardware-Daten
| Bereich | Spezifikation | Bemerkung |
|---|---|---|
| Kommunikationsschnittstelle | 100Base-FX, 2 Kanäle, LC-Typ, Multimode, 1310 nm | IEC 61850 |
| 100Base-T, 1 Kanal, RJ-45, Twisted-Pair | TCP/IP | |
| Serielle Schnittstelle | RS-232C, 115200 bps, D-SUB 9-polig (Buchse), vorne | PC-Software |
| RS-232C, 115200 bps, D-SUB 9-polig (Buchse), hinten | Reserve | |
| Zeitsynchronisation | IRIG-B, SNTP | |
| DI | 24 Punkte | |
| DO | 16 Punkte (11 × 16 A + 5 × 5 A) | |
| CT | 4 Kanäle | |
| PT | 8 Kanäle (6 PT + 2 GPT) | |
| AI | 4 Kanäle (4~20 mA) | |
| Taste | 19 | |
| LED | 16 frei belegbar (rot/grün/orange) | |
| LCD | 7"-TFT-Farbgrafik-LCD (Touch-Eingabe) | 800x480 |



