
주요 기능
- 과전류(50/51), 지락과전류(50N/51N, 51G) 보호
- 방향성 과전류(67), 방향성 지락과전류(67N) 보호
- 자동 재폐로(79), 동기 검출(25)
- 상 과전압(59)·영상 과전압(59GT/59GA)·상 저전압(27) 보호 (BUS 1/2)
- 부하불평형(46) 감시, 4개 설정 그룹
- 전압·전류·전력·역률·주파수·대칭성분 계측 (전압 ±0.5%, 전류 ±0.5%, AI ±1.0%)
- CB·DS·ES 제어와 인터록, LCD를 통한 인터록 로직 모니터링
- PC S/W를 통한 단선도(SLD) 편집, Trip Logic·Control Logic 구성
- 1ms 해상도 이벤트 기록(20,000개), IEEE C37.111 COMTRADE 고장파형 저장(18~63개)
- IEC 61850 station bus, 현장/원격 접속용 Serial/Ethernet 통신
- 주기적 자동 상시 감시, 기능 시험용 시뮬레이션(DO 출력·고장·IEC 61850 상태/계측 시험)
- 7" TFT 컬러 그래픽 LCD(800x480) 터치 입력, 한글/영문 선택, 사용자 정의 LED 16개·버튼 19개
사양
일반 사양
| 구분 | 항목 | 사양 |
|---|---|---|
| 정격 | 정격 주파수 | 60Hz |
| 정격 전압(PT) | 110V/√3, 선간전압 110V, 6채널(부담 0.01VA 이하) · GPT 63.5V/110V/190V, 2채널 | |
| 정격 전류(CT) | 5A, 4채널(부담 0.2VA 이하) | |
| 아날로그 입력 | 4~20mA(또는 0~20mA), 4채널 | |
| 디지털 입력 | DC125V(DC 70~150V), 24포인트 | |
| 디지털 출력 | 16A AC250V/DC30V 저항부하 11포인트 · 5A AC250V/DC30V 저항부하 5포인트 | |
| 사용조건 | 주위온도 | -25℃ ~ +55℃ |
| 상대습도 | 10% ~ 90% | |
| 표고 | 1,500m 이하 | |
| 전원 | 입력 전원 | DC125V(DC 70~150V) |
| 소비 전력 | 상시 20W, 동작 23W, 최대 25W | |
| 제품외형 | 형태 | Stand-Alone Type |
| 치수 | 전체 286 x 244 x 232mm, 취부 254 x 240 x 203mm (W x H x D) | |
| 무게 | 7kg 미만 | |
| 재질 | 알루미늄 | |
| 표시 장치 | 7" TFT Color Graphic LCD, 800x480, 터치 스크린 |
하드웨어 사양
| 구분 | 사양 | 비고 |
|---|---|---|
| 통신 포트 | 100Base-FX, 2채널, LC타입, Multi-mode, 1310nm | IEC 61850 |
| 100Base-T, 1채널, RJ-45, Twisted-pair | TCP/IP | |
| 시리얼포트 | RS-232C, 115200bps, D-SUB 9pin (Female-Type), 전면 | PC S/W |
| RS-232C, 115200bps, D-SUB 9pin (Female-Type), 후면 | 예비 | |
| 시각 동기 | IRIG-B, SNTP | |
| DI | 24포인트 | |
| DO | 16포인트(16A 11 + 5A 5) | |
| CT | 4채널 | |
| PT | 8채널(PT 6 + GPT 2) | |
| AI | 4채널(4~20mA) | |
| 버튼 | 19개 | |
| LED | 사용자 정의 16개(적·녹·주황) | |
| LCD | 7" TFT Color Graphic LCD (터치 입력) | 800x480 |



