
SOC-K110
Überstromschutz-IED
Steuerung und Verriegelung von Feldgeräten wie Leistungsschaltern und Trennern. Einsatz in T/L-, T/R-, B/T- oder B/S-Feldern von 170-kV-GIS. Programmierung von Auslöse- und Steuerlogiken, Bearbeitung des Einliniendiagramms in der PC-Software, Ereignisspeicherung mit 1 ms Auflösung, Fehlerschriebe im Format IEEE C37.111 COMTRADE, regelmäßige Selbstüberwachung.
Der Einzelkatalog zu diesem Modell ist in Vorbereitung. Der Gesamtkatalog stellt das Produkt vor.
Hauptfunktionen
- Unverzögerte Überstromerkennung (50) für Phasen- und Erdfehler
- Verzögerte Überstromerkennung (51) für Phasen- und Erdfehler
- Verschiedene normierte und benutzerdefinierte Strom-Zeit-Kennlinien (TC)
- Erkennung unsymmetrischer Last (46) über den Nullstrom (I0)
- Erkennung von Stromwandler- und Spannungswandlerfehlern
Technische Daten
Allgemeine Daten
| Bereich | Position | Spezifikation |
|---|---|---|
| Einsatzbedingungen | Umgebungstemperatur | -25℃ ~ +55℃ |
| Relative Luftfeuchte | 10% ~ 100% | |
| Höhe | 1,500m | |
| Bemessungswerte | Frequenz | 60Hz |
| Spannung | Phasenspannung | |
| Strom | 5A | |
| Versorgung | DC 125V(90~140V) | |
| Bauform | Abmessungen | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| Gewicht | 9.5kg | |
| Werkstoff | Aluminium |
Hardware-Daten
| Bereich | Spezifikation | Bemerkung |
|---|---|---|
| Kommunikationsschnittstelle | Ethernet | 100Base-FX, 2 |
| 100Base-T, 1 | ||
| USB | B-Type 1 | |
| Zeitsynchronisation | IRIG-B 120 oder SNTP | |
| RS-232 | Seriell 9-polig (Stecker), 1 Port | 개발용 |
| Eingangskontakte | 64 | |
| Kontaktausgänge | 28 | |
| CT | 4 | |
| PT | 5 | |
| AI | 2 | |
| Anzeige | TFT-Farbgrafik-LCD 7" (800 x 480) | |
| Taste | 18 | |
| LED | 26 |



