
主要功能
- 8段定时限低频(81U)保护
- 频率测量用母线自动选择
- 每½周波快速频率测量
- 误差±5 mHz以内的高精度频率测量
- 各母线的瞬时及定时限相低电压(27)保护
规格
一般规格
| 区分 | 项目 | 规格 |
|---|---|---|
| 使用条件 | 环境温度 | -25℃ ~ +55℃ |
| 相对湿度 | 10% ~ 100% | |
| 海拔 | 1,500m 以下 | |
| 额定 | 频率 | 60Hz |
| 电压 | 相电压 | |
| 电源 | DC 125V(90~140V) | |
| 外形 | 尺寸 | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| 重量 | 9.5kg 以下 | |
| 材质 | 铝 |
硬件规格
| 区分 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|
| 通信端口 | 以太网 | 100Base-FX, 2 |
| 100Base-T, 1 | ||
| USB | B-Type 1 | |
| 时间同步 | IRIG-B 120或SNTP | |
| RS-232 | D-SUB 9针(公头),1端口 | 开发用途 |
| 输入接点 | 64 | |
| 接点输出 | 28 | |
| PT | 8 | |
| AI | 2 | |
| 显示 | TFT彩色图形LCD 7英寸(800 x 480) | |
| 按键 | 18 | |
| LED | 26 |



