
SUF-K110
IED de protection à minimum de fréquence
Commande et verrouillage des équipements de terrain tels que disjoncteurs et sectionneurs. Travées PT et ES de GIS 170 kV. Programmation des logiques de déclenchement et de commande, édition du schéma unifilaire sur logiciel PC dédié, horodatage des événements à 1 ms, enregistrement des formes d'onde au format IEEE C37.111 COMTRADE, autosurveillance périodique.
- Dimensions
- 445 x 255 x 247mm (W x H x D)
Fonctions principales
- Protection à minimum de fréquence à temps constant 8 seuils (81U)
- Sélection automatique du jeu de barres pour la mesure de fréquence
- Mesure rapide de la fréquence à chaque demi-période
- Mesure de fréquence de haute précision (erreur ±5 mHz)
- Protection à minimum de tension de phase (27) instantanée et à temps constant pour chaque barre
Caractéristiques
Caractéristiques générales
| Rubrique | Élément | Caractéristique |
|---|---|---|
| Conditions d'utilisation | Température ambiante | -25℃ ~ +55℃ |
| Humidité relative | 10% ~ 100% | |
| Altitude | 1,500m max. | |
| Valeurs assignées | Fréquence | 60Hz |
| Tension | Tension de phase | |
| Alimentation | DC 125V(90~140V) | |
| Forme extérieure | Dimensions | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| Masse | 9.5kg max. | |
| Matériau | Aluminium |
Caractéristiques matérielles
| Rubrique | Caractéristique | Remarque |
|---|---|---|
| Port de communication | Ethernet | 100Base-FX, 2 |
| 100Base-T, 1 | ||
| USB | B-Type 1 | |
| Synchronisation horaire | IRIG-B 120 ou SNTP | |
| RS-232 | D-SUB 9 broches (mâle), 1 port | Usage développement |
| Contacts d'entrée | 64 | |
| Sorties à contact | 28 | |
| PT | 8 | |
| AI | 2 | |
| Affichage | LCD graphique couleur TFT 7" (800 x 480) | |
| Bouton | 18 | |
| LED | 26 |



