产品比较与选型指南
将同一保护屏内的型号并列比较。额定值、尺寸与通信在一张表中呈现,并按下方选型标准为您的设备选择合适型号。
- 确定保护对象输电线路、变压器、母线、断路器或故障记录——由此确定类别。
- 确认电压等级与系统条件154 kV或345 kV、短距离地下线路、1.5断路器接线等决定具体型号。
- 匹配通信与输入输出规模在规格表中确认IEC 61850站控层总线、IRIG-B时间同步及所需数字量点数。
选择要比较的产品
将产品拖入下方比较栏,或点击“加入比较”。不同类别的型号也可并排比较,最多4个。
按类别的完整比较表
输电线路保护屏
| 型号 | SLP-K120输电线路保护IED | SLP-K140短距离输电线路保护IED | SLP-K310输电线路保护IED |
|---|---|---|---|
| 适用场景 | 标准154 kV线路:电流差动(87L)主保护与三段距离后备保护。 | 城市地下等短距离154 kV线路:距离保护可靠性不足,87L同时用于后备保护。 | 需要分相跳闸与重合闸、直接远方跳闸(DTT)及失步检测的345 kV线路。 |
| 频率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 电压 | 相电压 : 110/√3V, 线电压 : 110V | 相电压 : 110/√3V, 线电压 : 110V | 相电压 |
| 电源 | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) |
| 尺寸 | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) | 487 x 266 x 270mm (W x H x D) | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| 重量 | 10kg 以下 | 10kg 以下 | 10kg |
| 主要功能 |
|
|
|
| 查看详情 | 查看详情 | 产品样本查看详情 |
变压器保护屏
| 型号 | STP-K130变压器保护IED | STP-K110-96TC变压器保护IED | STP-K120变压器保护IED |
|---|---|---|---|
| 适用场景 | 标准154 kV变压器保护:比率差动与过电流集成于一台装置。 | 需与96TC(机械保护)联动的变压器保护。 | 带4路电压输入的变压器保护(过电压与零序过电压)。 |
| 频率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 电压 | 110/√3 V | – | 115/√3 V |
| 电源 | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) |
| 尺寸 | 318 x 261 x 270mm (W x H x D) | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| 重量 | – | – | 8.0kg |
| 主要功能 |
|
|
|
| 产品样本查看详情 | 查看详情 | 产品样本查看详情 |
母线保护屏
| 型号 | STP-K120母线保护IED | SBP-K110-CU母线保护IED(中央单元) | SBP-K110-BU母线保护IED(间隔单元) |
|---|---|---|---|
| 适用场景 | 集中式154 kV母线电流差动。 | 分布式母线保护的中央单元(CU),与BU间1 Gbps光通信。 | 分布式母线保护的间隔单元(BU),采集两回馈线的电流与状态。 |
| 频率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 电压 | 115/√3 V | – | – |
| 电源 | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) | DC 125V (90~140V) |
| 尺寸 | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) | 487 x 266 x 245mm (W x H x D) | 230 x 240 x 195mm (W x H x D) |
| 重量 | 8.0kg | – | – |
| 主要功能 |
|
|
|
| 产品样本查看详情 | 产品样本查看详情 | 产品样本查看详情 |
断路器失灵保护屏
| 型号 | STP-K120断路器失灵保护IED | STP-K1201.5断路器失灵保护IED |
|---|---|---|
| 适用场景 | 常规母线接线的345 kV断路器失灵保护。 | 1.5断路器接线母线的断路器失灵保护。 |
| 频率 | 60Hz | 60Hz |
| 电压 | DC 125V (90~140V) | – |
| 电源 | – | DC 125V (90~140V) |
| 尺寸 | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| 主要功能 |
|
|
| 产品样本查看详情 | 产品样本查看详情 |
保护IED
| 型号 | SUR-K22023kV过流保护IED | SOC-K110过电流保护IED | SUF-K110低频保护IED | STC-K120变压器控制/监视IED | SSP-K110过电流保护IED |
|---|---|---|---|---|---|
| 适用场景 | 23 kV通用过流保护IED(SUR-K210后续型号),含测量、控制与联锁,适用于多数配电间隔(进线、D/L、B/T)。 | 以过电流与接地保护为核心的经济型IED。 | 8段低频(81U)保护专用。 | 主变压器控制与监视(OLTC、冷却)专用。 | 站用及安全设施的过电流保护IED。 |
| 频率 | – | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 电压 | – | 相电压 | 相电压 | 相电压 | 相电压 |
| 电源 | – | DC 125V(90~140V) | DC 125V(90~140V) | DC 125V(90~140V) | DC 125V(90~140V) |
| 尺寸 | 整体286 x 244 x 232mm,开孔254 x 240 x 203mm(W x H x D) | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) | 445 x 255 x 247mm (W x H x D) |
| 重量 | 7kg | 9.5kg | 9.5kg 以下 | 9.5kg | 11kg |
| 主要功能 |
|
|
|
|
|
| 查看详情 | 查看详情 | 产品样本查看详情 | 查看详情 | 产品样本查看详情 |
配电自动化
开关柜
| 型号 | 特高压柜 | 高/低压柜 | 电动机控制中心(MCC) | 动力/配电箱 | 站用配电柜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 适用场景 | |||||
| 主要功能 |
|
|
|
|
|
| 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |






















