
主要功能
- 各相两段式过电流检测
- 接收分相或三相跳闸信号
- 动作计时器设置
- 定期自检
规格
一般规格
| 区分 | 项目 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 使用条件 | 环境温度 | -25℃ ~ +55℃ | |
| 相对湿度 | 10% ~ 90% | ||
| 海拔 | 1,500m | ||
| 额定 | 频率 | 60Hz | |
| 电流 | 5A | ||
| 电压 | DC 125V (90~140V) | ||
| 辅助电源 | 单相 | ||
| 外形 | 尺寸 | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) | |
| 重量 | 8.0kg | ||
| 材质 | 铝 |
硬件规格
| 区分 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|
| 通信端口 | 以太网 | 100Base-FX, 2 |
| 100Base-T, 1 | ||
| 控制台(前面) | 串口9针(公头)1端口 | 运行软件 |
| 时间同步 | IRIG-B120或SNTP | |
| 控制台(后面) | 串口9针(公头)1端口 | 备用 |
| 输入接点 | 24 | |
| 接点输出 | 28 | |
| CT | 3 | |
| 显示 | TFT彩色图形LCD 7英寸(800 x 400) | |
| 按键 | 18개 | |
| LED | 26 |
