
SBP-K110-CU
IED de protection de jeu de barres (unité centrale)
- Dimensions
- 487 x 266 x 245mm (W x H x D)
Fonctions principales
- Protection différentielle de courant par phase (87B)
- Détection de défaut par minimum de tension (UV/UVS/UVD)
- Protection à maximum de courant (50BF) pour défaillance disjoncteur
- Détection et alarme de défaillance TC et TP
- Détection de défaut externe pour éviter les déclenchements intempestifs dus à la saturation des TC
- Protection de couplage de barres selon l'état
- Compensation automatique des rapports TC différents
- Communication haut débit avec plusieurs BU
- Entièrement conforme CEI 61850 édition 1
- Autosurveillance périodique
Caractéristiques
Caractéristiques générales
| Rubrique | Élément | 사양 | Caractéristique |
|---|---|---|---|
| 사용조건 | Température ambiante | -25℃ ~ +55℃ | |
| Humidité relative | 10% ~ 90% | ||
| Altitude | 1,500m | ||
| Valeurs assignées | Fréquence | 60Hz | |
| Tension | Tension de phase | ||
| Alimentation | DC 125V (90~140V) | ||
| Forme extérieure | Dimensions | 487 x 266 x 245mm (W x H x D) | |
| Masse | 10kg | ||
| Matériau | Aluminium |
Caractéristiques matérielles
| Rubrique | Caractéristique | Remarque |
|---|---|---|
| Port de communication | Ethernet | 100Base-FX, 2 |
| 100Base-T, 1 | ||
| RS-232 | Female-Type D-SUB 9pin 2 | |
| Port optique | 1Gbps, 8 | |
| Synchronisation horaire | IRIG-B120 ou SNTP | |
| DI | 24 | |
| DO | 24 | |
| PT | 6 | |
| Bouton | 18 | |
| LED | 42 | |
| LCD | TFT-LCD couleur 7" | 800x480 |

