
الوظائف الرئيسية
- حماية تفاضلية تيارية لكل طور (87B)
- كشف الأعطال بناءً على انخفاض الجهد (UV/UVS/UVD)
- حماية زيادة التيار (50BF) لحالات فشل القاطع
- كشف أعطال محوّلات التيار والجهد والإنذار بها
- كشف الأعطال الخارجية لمنع الفصل الخاطئ الناتج عن تشبّع محوّلات التيار
- حماية ربط القضبان حسب الحالة
- تعويض تلقائي لنسب محوّلات التيار المختلفة
- اتصال عالي السرعة مع عدة وحدات BU
- متوافق كلياً مع IEC 61850 الإصدار 1
- مراقبة ذاتية دورية
المواصفات
المواصفات العامة
| التصنيف | البند | 사양 | المواصفة |
|---|---|---|---|
| 사용조건 | درجة الحرارة المحيطة | -25℃ ~ +55℃ | |
| الرطوبة النسبية | 10% ~ 90% | ||
| الارتفاع | 1,500m | ||
| القيم المقننة | التردد | 60Hz | |
| الجهد | جهد الطور | ||
| التغذية | DC 125V (90~140V) | ||
| الشكل الخارجي | الأبعاد | 487 x 266 x 245mm (W x H x D) | |
| الوزن | 10kg | ||
| المادة | ألومنيوم |
مواصفات العتاد
| التصنيف | المواصفة | ملاحظة |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال | إيثرنت | 100Base-FX, 2 |
| 100Base-T, 1 | ||
| RS-232 | Female-Type D-SUB 9pin 2 | |
| منفذ بصري | 1Gbps, 8 | |
| تزامن الوقت | IRIG-B120 أو SNTP | |
| DI | 24 | |
| DO | 24 | |
| PT | 6 | |
| زر | 18 | |
| LED | 42 | |
| LCD | شاشة TFT-LCD ملونة 7 بوصات | 800x480 |

