
SBP-K110-BU
Sammelschienenschutz-IED (Feldeinheit)
Hauptfunktionen
- Strommessung und Zustandsüberwachung von LS, Trenner und BFI für zwei Abzweige
- Serielle Hochgeschwindigkeitskommunikation mit der CU
- Regelmäßige Selbstüberwachung
Technische Daten
Allgemeine Daten
| Bereich | Position | Spezifikation | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Einsatzbedingungen | Umgebungstemperatur | -25℃ ~ +55℃ | |
| Relative Luftfeuchte | 10% ~ 90% | ||
| Höhe | 1,500m | ||
| Bemessungswerte | Frequenz | 60Hz | |
| Strom | 5A | ||
| Versorgung | DC 125V (90~140V) | ||
| Bauform | Abmessungen | 230 x 240 x 195mm (W x H x D) | |
| Gewicht | 5kg | ||
| Werkstoff | Aluminium |
Hardware-Daten
| Bereich | Spezifikation | Bemerkung |
|---|---|---|
| Kommunikationsschnittstelle | RS-232 | Female-Type D-SUB 9pin 1 |
| Optische Schnittstelle | 1Gbps, 1 | |
| DI | 24 | |
| DO | 14 | |
| CT | 6 | |
| LED | 3 |

